Napoli, il report da Castel Volturno: rientrati Gilmour e McTominay
Le ultime da Castel Volturno
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 6,25 | 4,79 | 13 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
12 | 0 | 1 | 6,17 | 6,12 | 10 | 12 | ||
12 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 8 | 8 | ||
12 | 0 | 1 | 5,67 | 5,75 | 3 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | 5,96 | 5,96 | 10 | 10 | ||
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | 5,17 | 4,83 | 10 | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 5,00 | 3,00 | 8 | 5 | ||
3 | 0 | 0 | 5,67 | 5,33 | 5 | 2 | ||
11 | 1 | 1 | 6,00 | 6,23 | 9 | 12 | ||
3 | 0 | 1 | 5,50 | 5,83 | 7 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | 10 | 6 | ||
11 | 0 | 1 | 5,68 | 5,68 | 22 | 13 | ||
6 | 2 | 1 | 6,17 | 7,25 | 8 | 10 | ||
8 | 0 | 1 | 5,75 | 5,88 | 2 | 5 | ||
10 | 1 | 1 | 6,00 | 6,35 | 8 | 13 | ||
9 | 1 | 0 | 6,06 | 6,17 | 1 | 9 | ||
9 | 1 | 0 | 6,17 | 6,39 | 8 | 13 | ||
7 | 1 | 0 | 5,79 | 6,14 | 20 | 12 | ||
9 | 2 | 0 | 6,22 | 6,89 | 34 | 23 | ||
11 | 4 | 1 | 5,91 | 7,09 | 32 | 25 | ||
2 | 1 | 1 | 6,75 | 8,75 | 3 | 5 |
Vittorie | 3 |
---|---|
Pareggi | 4 |
Sconfitte | 5 |
Gol fatti | 14 |
---|---|
Differenza reti | -3 |
Gol subiti | 17 |
Rigori segnati | 1 |
---|---|
Rigori sbagliati | 0 |
Cartellini gialli | 20 |
---|---|
Cartellini rossi | 2 |
Le ultime da Castel Volturno
Le parole del direttore sportivo giallorosso
Occhio alle condizioni dell'attaccante argentino in vista del big match contro il Napoli
Il belga si avvicina finalmente al rientro
Le ultime dalla ripresa a Trigoria
Le condizioni dell'argentino restano un rebus
Ultime notizie Roma, parla l'agente di Saud Abdulhamid: le sue dichiarazioni
Biglietti Roma-Atalanta 2 dicembre 2024: prezzi e tutti dettagli
L'attaccante argentino lavora sodo per ottenere una maglia da titolare alla ripresa del campionato
Il fantasista giallorosso sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore