Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive
Scarica
Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.
Calciatore | Sq | PV | MV | FM | Gol | GS | Rig | RP | Ass | Amm | Esp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pellegrino M. | PAR | 2 | 6,75 | 9,5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Retegui | ATA | 27 | 6,52 | 8,94 | 22 | 0 | 3 / 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Kolo Muani | JUV | 8 | 6,38 | 8,38 | 5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Lookman | ATA | 23 | 6,54 | 8,33 | 13 | 0 | 1 / 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
|
Elmas | TOR | 5 | 6,5 | 8,3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Billing | NAP | 2 | 6,75 | 8,25 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Orsolini | BOL | 20 | 6,45 | 8,1 | 10 | 0 | 3 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Kean | FIO | 26 | 6,38 | 7,98 | 15 | 0 | 1 / 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Thuram | INT | 28 | 6,38 | 7,89 | 13 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Gabrielloni | COM | 3 | 6,67 | 7,83 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Zapata D. | TOR | 7 | 6,57 | 7,79 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Lambourde | VER | 2 | 6,25 | 7,75 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Pulisic | MIL | 25 | 6,44 | 7,6 | 9 | 0 | 3 / 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Martinez L. | INT | 27 | 6,24 | 7,57 | 11 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Vlahovic | JUV | 19 | 6,13 | 7,53 | 9 | 0 | 4 / 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Dybala | ROM | 20 | 6,48 | 7,48 | 6 | 0 | 3 / 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Lukaku | NAP | 27 | 6,24 | 7,48 | 10 | 0 | 3 / 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
|
Saelemaekers | ROM | 17 | 6,41 | 7,47 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Ndoye | BOL | 23 | 6,46 | 7,46 | 7 | 0 | 2 / 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Castellanos | LAZ | 22 | 6,39 | 7,45 | 9 | 0 | 2 / 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
|
Zaccagni | LAZ | 26 | 6,40 | 7,42 | 8 | 0 | 2 / 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||
|
Diao | COM | 10 | 6,3 | 7,4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Gudmundsson A. | FIO | 14 | 6,14 | 7,36 | 6 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Reijnders | MIL | 28 | 6,34 | 7,34 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
|
Dovbyk | ROM | 25 | 6,04 | 7,32 | 10 | 0 | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Cornet | GEN | 6 | 6,08 | 7,25 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Kvaratskhelia | NAP | 17 | 6,21 | 7,24 | 5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Thauvin | UDI | 24 | 6,31 | 7,19 | 8 | 0 | 1 / 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Dominguez B. | BOL | 15 | 6,43 | 7,17 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Mbangula | JUV | 15 | 6,33 | 7,13 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Adams C. | TOR | 26 | 6,08 | 7,10 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Calhanoglu | INT | 20 | 6,35 | 7,08 | 5 | 0 | 3 / 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Odgaard | BOL | 23 | 6,26 | 7,07 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Leao | MIL | 27 | 6,20 | 7,07 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |||
|
Esposito Se. | EMP | 25 | 6,24 | 7,06 | 8 | 0 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
McTominay | NAP | 26 | 6,38 | 7,06 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Lucca | UDI | 28 | 6,12 | 7,05 | 10 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
|
Zambo Anguissa | NAP | 27 | 6,44 | 7,04 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Paz N. | COM | 26 | 6,37 | 7,04 | 6 | 0 | 0 / 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
|
Castro S. | BOL | 28 | 6,29 | 7,02 | 8 | 0 | 0 / 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Arnautovic | INT | 8 | 6,19 | 7,0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Raspadori | NAP | 12 | 6,04 | 7,0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Correa | INT | 7 | 6,36 | 7,0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Gigot | LAZ | 6 | 6,17 | 7,0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Casadei | TOR | 6 | 6,33 | 7,0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Krstovic | LEC | 29 | 6,02 | 6,98 | 10 | 0 | 2 / 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Dia | LAZ | 26 | 6,06 | 6,98 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Dimarco | INT | 23 | 6,35 | 6,96 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Cambiaghi | BOL | 8 | 6,31 | 6,94 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Pellegri | EMP | 9 | 6,11 | 6,94 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Weah | JUV | 20 | 6,2 | 6,92 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Pedro | LAZ | 20 | 6,08 | 6,92 | 6 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Neres | NAP | 20 | 6,42 | 6,92 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
|
Dumfries | INT | 25 | 6,18 | 6,9 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Barella | INT | 26 | 6,38 | 6,90 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
|
Morata | MIL | 16 | 6,09 | 6,88 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Tengstedt | VER | 20 | 5,98 | 6,88 | 6 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Keita B. | MON | 4 | 6,12 | 6,88 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
De Ketelaere | ATA | 27 | 6,22 | 6,87 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Frattesi | INT | 17 | 6,09 | 6,85 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Dele-Bashiru | LAZ | 13 | 6,15 | 6,85 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yildiz | JUV | 27 | 6,33 | 6,83 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
El Shaarawy | ROM | 18 | 6,19 | 6,81 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Coman F. | CAG | 5 | 6,3 | 6,8 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Carlos Augusto | INT | 19 | 6,21 | 6,79 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Thuram K. | JUV | 25 | 6,32 | 6,78 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Pohjanpalo | VEN | 20 | 6,05 | 6,78 | 6 | 0 | 3 / 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Adli | FIO | 19 | 6,16 | 6,76 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
|
Ferguson | BOL | 10 | 6,35 | 6,75 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Brenner | UDI | 6 | 5,92 | 6,75 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Brescianini | ATA | 18 | 6,17 | 6,75 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Iling Junior | BOL | 4 | 6,0 | 6,75 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vlasic | TOR | 23 | 6,13 | 6,74 | 4 | 0 | 1 / 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Soule' | ROM | 14 | 6,07 | 6,71 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Pinamonti | GEN | 28 | 5,98 | 6,71 | 8 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Zappacosta | ATA | 22 | 6,09 | 6,70 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Cutrone | COM | 27 | 6,04 | 6,69 | 6 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Shomurodov | ROM | 11 | 6,05 | 6,68 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Conceicao | JUV | 19 | 6,18 | 6,68 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
|
Piccoli | CAG | 29 | 5,97 | 6,67 | 7 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Charpentier | PAR | 9 | 6,17 | 6,67 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Gimenez | MIL | 6 | 5,92 | 6,67 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Chukwueze | MIL | 13 | 5,96 | 6,65 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Davis K. | UDI | 11 | 6,09 | 6,64 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Man | PAR | 27 | 6,04 | 6,63 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Hysaj | LAZ | 4 | 6,12 | 6,62 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Gosens | FIO | 26 | 6,17 | 6,62 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Fabbian | BOL | 19 | 6,16 | 6,61 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Bastoni | INT | 27 | 6,44 | 6,61 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
|
Bonny | PAR | 28 | 6,04 | 6,61 | 6 | 0 | 2 / 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Gytkjaer | VEN | 9 | 5,94 | 6,61 | 2 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bravo | UDI | 10 | 6,15 | 6,6 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
De Roon | ATA | 28 | 6,14 | 6,59 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Nicolussi Caviglia | VEN | 27 | 6,20 | 6,59 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
|
Tavares N. | LAZ | 20 | 6,32 | 6,58 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | |||
|
Hernani | PAR | 18 | 6,11 | 6,58 | 3 | 0 | 3 / 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Bove | FIO | 12 | 6,29 | 6,58 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Mosquera | VER | 24 | 5,96 | 6,58 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Strefezza | COM | 28 | 6,21 | 6,57 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Malinovskyi | GEN | 7 | 6,36 | 6,57 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Zortea | CAG | 26 | 6,02 | 6,56 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Birindelli | MON | 11 | 6,09 | 6,55 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Beltran L. | FIO | 22 | 6,0 | 6,52 | 4 | 0 | 2 / 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Mandas | LAZ | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noslin | LAZ | 15 | 6,03 | 6,5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Colombo | EMP | 28 | 5,95 | 6,5 | 5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Djuric | PAR | 21 | 5,95 | 6,5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Padelli | UDI | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sensi | MON | 5 | 5,9 | 6,5 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bernede | VER | 4 | 5,75 | 6,5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ederson D.s. | ATA | 29 | 6,19 | 6,48 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
|
Ekkelenkamp | UDI | 25 | 6,06 | 6,48 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Miretti | GEN | 23 | 5,98 | 6,46 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Marin | CAG | 21 | 6,02 | 6,45 | 3 | 0 | 2 / 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Cataldi | FIO | 19 | 6,0 | 6,45 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buongiorno | NAP | 20 | 6,35 | 6,45 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Mazzitelli | COM | 8 | 6,0 | 6,44 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Da Cunha | COM | 26 | 6,12 | 6,44 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Zerbin | VEN | 9 | 6,17 | 6,44 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Di Lorenzo | NAP | 29 | 6,16 | 6,43 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Belotti | COM | 12 | 5,96 | 6,42 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Mandragora | FIO | 18 | 6,03 | 6,42 | 2 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Ekuban | GEN | 13 | 6,0 | 6,42 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Bremer | JUV | 6 | 6,5 | 6,42 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Mota | MON | 24 | 5,92 | 6,42 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Kone' M. | ROM | 24 | 6,23 | 6,42 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Paredes | ROM | 16 | 6,25 | 6,41 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Anjorin | EMP | 17 | 6,29 | 6,41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Harroui | VER | 10 | 5,95 | 6,4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Solet | UDI | 10 | 6,45 | 6,4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Darmian | INT | 18 | 6,11 | 6,39 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Zielinski | INT | 18 | 6,0 | 6,39 | 2 | 0 | 2 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Zaniolo | FIO | 16 | 6,09 | 6,38 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Sohm | PAR | 28 | 6,04 | 6,38 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Helgason | LEC | 8 | 6,12 | 6,38 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Sarr A. | VER | 20 | 5,92 | 6,38 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dallinga | BOL | 15 | 6,0 | 6,37 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Pobega | BOL | 15 | 6,1 | 6,37 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
|
Cristante | ROM | 19 | 6,11 | 6,37 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
|
Isaksen | LAZ | 29 | 6,09 | 6,36 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Delprato | PAR | 25 | 6,06 | 6,36 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Angelino | ROM | 29 | 6,14 | 6,36 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Miranda J. | BOL | 22 | 6,14 | 6,34 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
|
Cambiaso | JUV | 25 | 6,14 | 6,34 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Politano | NAP | 28 | 6,09 | 6,34 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
De Vrij | INT | 18 | 6,03 | 6,33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Samardzic | ATA | 24 | 6,12 | 6,33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Oristanio | VEN | 29 | 6,07 | 6,33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Masini | GEN | 9 | 6,06 | 6,33 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Gineitis | TOR | 20 | 6,02 | 6,32 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Lykogiannis | BOL | 13 | 6,08 | 6,31 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Pierotti | LEC | 26 | 5,88 | 6,31 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Spinazzola | NAP | 16 | 6,09 | 6,31 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Koopmeiners | JUV | 25 | 5,96 | 6,3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Mkhitaryan | INT | 27 | 6,09 | 6,30 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Valeri | PAR | 25 | 5,94 | 6,3 | 2 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Vecino | LAZ | 12 | 6,08 | 6,29 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Lovric | UDI | 28 | 6,07 | 6,29 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Rensch | ROM | 7 | 6,14 | 6,29 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Holm | BOL | 11 | 6,0 | 6,27 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Maldini | ATA | 22 | 5,98 | 6,27 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Caprari | MON | 21 | 6,0 | 6,26 | 2 | 0 | 2 / 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Fazzini | EMP | 12 | 6,33 | 6,25 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Gonzalez N. | JUV | 14 | 5,89 | 6,25 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Cabal | JUV | 6 | 6,33 | 6,25 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Lazaro | TOR | 26 | 6,08 | 6,25 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
|
Perez N. | UDI | 2 | 6,25 | 6,25 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Taremi | INT | 13 | 5,96 | 6,23 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Bellanova | ATA | 26 | 6,06 | 6,23 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
|
Andersen M.K. | VEN | 13 | 5,96 | 6,23 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Viola | CAG | 20 | 5,92 | 6,22 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Gaetano | CAG | 20 | 5,98 | 6,22 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Pisilli | ROM | 20 | 6,02 | 6,22 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
De Silvestri | BOL | 12 | 6,0 | 6,21 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Martinez Quarta | FIO | 7 | 5,86 | 6,21 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Martin | GEN | 28 | 6,16 | 6,21 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Frendrup | GEN | 28 | 6,05 | 6,21 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Baldanzi | ROM | 17 | 6,0 | 6,21 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Ilic | TOR | 12 | 6,08 | 6,21 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Ellertsson | VEN | 28 | 5,98 | 6,21 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Cuadrado | ATA | 14 | 6,11 | 6,21 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Freuler | BOL | 28 | 6,27 | 6,20 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
Acerbi | INT | 15 | 6,13 | 6,2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Gatti | JUV | 27 | 6,13 | 6,20 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
McKennie | JUV | 22 | 5,89 | 6,20 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Marusic | LAZ | 23 | 5,91 | 6,20 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Fadera | COM | 22 | 6,0 | 6,20 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
|
De Winter | GEN | 16 | 5,78 | 6,19 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Bisseck | INT | 18 | 6,0 | 6,19 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Caqueret | COM | 8 | 6,19 | 6,19 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Dodo' | FIO | 28 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
|
Asllani | INT | 11 | 6,09 | 6,18 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Bernabe' | PAR | 14 | 6,21 | 6,18 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Mancini | ROM | 28 | 6,12 | 6,18 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Masina | TOR | 19 | 5,97 | 6,18 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Lazovic | VER | 22 | 5,91 | 6,18 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Ismajli | EMP | 24 | 6,19 | 6,17 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tete Morente | LEC | 24 | 5,79 | 6,17 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Kalulu | JUV | 21 | 6,07 | 6,17 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Fofana Y. | MIL | 27 | 6,0 | 6,17 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Sottil | MIL | 19 | 5,97 | 6,16 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Guendouzi | LAZ | 29 | 6,05 | 6,16 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Simeone | NAP | 16 | 5,94 | 6,16 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Abraham | MIL | 19 | 5,87 | 6,16 | 2 | 0 | 1 / 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Ricci S. | TOR | 28 | 6,14 | 6,16 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
|
Ekhator | GEN | 13 | 5,88 | 6,15 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Rrahmani | NAP | 29 | 6,10 | 6,14 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Savona | JUV | 22 | 5,93 | 6,14 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Obert | CAG | 15 | 6,0 | 6,13 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Hernandez T. | MIL | 26 | 5,92 | 6,13 | 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
|
Maripan | TOR | 19 | 6,03 | 6,13 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Cacace | EMP | 21 | 5,81 | 6,12 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Parisi | FIO | 13 | 5,92 | 6,12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Vasquez | GEN | 28 | 6,04 | 6,12 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
|
Dorgu | LEC | 21 | 5,83 | 6,12 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
|
