Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive
Scarica
Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.
Calciatore | Sq | PV | MV | FM | Gol | GS | Rig | RP | Ass | Amm | Esp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Osimhen | NAP | 32 | 6,73 | 9,14 | 26 | 0 | 2 / 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
|
Dybala | ROM | 25 | 6,58 | 8,18 | 12 | 0 | 5 / 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
|
Martinez L. | INT | 37 | 6,39 | 8,14 | 21 | 0 | 1 / 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
|
Berardi | SAS | 25 | 6,48 | 7,94 | 12 | 0 | 7 / 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
|
Kvaratskhelia | NAP | 34 | 6,59 | 7,93 | 12 | 0 | 2 / 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
|
Dia | SAL | 33 | 6,33 | 7,88 | 16 | 0 | 1 / 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
|
Lookman | ATA | 30 | 6,38 | 7,83 | 13 | 0 | 3 / 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
|
Leao | MIL | 34 | 6,35 | 7,78 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | |||
|
Antiste | SAS | 2 | 6,25 | 7,75 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lukaku | INT | 25 | 6,22 | 7,64 | 10 | 0 | 2 / 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
|
Arnautovic | BOL | 21 | 6,29 | 7,64 | 10 | 0 | 3 / 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Sanabria | TOR | 31 | 6,27 | 7,52 | 12 | 0 | 1 / 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
|
Nzola | SPE | 31 | 6,19 | 7,39 | 13 | 0 | 3 / 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
|
Immobile | LAZ | 30 | 6,17 | 7,38 | 12 | 0 | 4 / 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Zaccagni | LAZ | 35 | 6,46 | 7,36 | 10 | 0 | 1 / 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | |||
|
Giroud | MIL | 33 | 6,18 | 7,36 | 13 | 0 | 3 / 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||
|
Cabral | FIO | 21 | 6,19 | 7,29 | 8 | 0 | 2 / 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
DZEKO | INT | 29 | 6,16 | 7,14 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Lauriente' | SAS | 28 | 6,34 | 7,12 | 7 | 0 | 1 / 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | |||
|
Simeone | NAP | 14 | 6,21 | 7,11 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Vlahovic | JUV | 25 | 5,96 | 7,06 | 10 | 0 | 2 / 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Koopmeiners | ATA | 33 | 6,29 | 7,06 | 10 | 0 | 2 / 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||
|
Orsolini | BOL | 32 | 6,11 | 7,05 | 11 | 0 | 3 / 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
|
Sansone | BOL | 15 | 6,17 | 7,03 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Hojlund | ATA | 30 | 6,08 | 7,03 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
El Shaarawy | ROM | 27 | 6,26 | 7,02 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 36 | 6,18 | 7,01 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||
|
CORDAZ | INT | 1 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rabiot | JUV | 32 | 6,22 | 6,95 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
|
Deulofeu | UDI | 16 | 6,25 | 6,91 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
|
Felipe Anderson | LAZ | 38 | 6,14 | 6,89 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Boga | ATA | 16 | 6,19 | 6,88 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Gaetano | NAP | 4 | 6,12 | 6,88 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romero L. | LAZ | 4 | 6,12 | 6,88 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ferguson | BOL | 31 | 6,26 | 6,87 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Cambiaghi | EMP | 25 | 6,2 | 6,86 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
|
CIOFANI D. | CRE | 24 | 6,0 | 6,85 | 8 | 0 | 3 / 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Luis Alberto | LAZ | 34 | 6,26 | 6,85 | 6 | 0 | 1 / 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | |||
|
Beto | UDI | 33 | 5,94 | 6,85 | 10 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Ciurria | MON | 35 | 6,21 | 6,84 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
|
Barella | INT | 35 | 6,23 | 6,83 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
|
Abraham | ROM | 36 | 6,10 | 6,82 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Gonzalez N. | FIO | 22 | 6,05 | 6,80 | 6 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Carlos Augusto | MON | 35 | 6,19 | 6,79 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
|
Ngonge | VER | 12 | 6,04 | 6,79 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Lazovic | VER | 30 | 6,22 | 6,78 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Strefezza | LEC | 34 | 6,12 | 6,78 | 8 | 0 | 2 / 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Diaz B. | MIL | 33 | 6,11 | 6,76 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Vlasic | TOR | 34 | 6,16 | 6,76 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
|
Miranchuk | TOR | 28 | 6,14 | 6,75 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Volpato | ROM | 6 | 6,08 | 6,75 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Vignato S. | MON | 2 | 6,25 | 6,75 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Candreva | SAL | 35 | 6,07 | 6,74 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
|
Karamoh | TOR | 16 | 6,03 | 6,72 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Frattesi | SAS | 36 | 6,19 | 6,72 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Dimarco | INT | 33 | 6,23 | 6,71 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Posch | BOL | 30 | 6,13 | 6,7 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
|
Milik | JUV | 27 | 6,04 | 6,69 | 7 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Colpani | MON | 24 | 6,17 | 6,69 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Bonaventura | FIO | 28 | 6,20 | 6,66 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
|
DI MARIA | JUV | 25 | 6,08 | 6,66 | 4 | 0 | 1 / 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
|
Elmas | NAP | 34 | 6,12 | 6,66 | 6 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Wijnaldum | ROM | 10 | 6,05 | 6,65 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Calhanoglu | INT | 33 | 6,26 | 6,64 | 3 | 0 | 1 / 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Jese' | SAM | 7 | 6,07 | 6,64 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Samardzic | UDI | 33 | 6,11 | 6,64 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Verdi | VER | 23 | 6,02 | 6,63 | 5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
IBRAHIMOVIC | MIL | 4 | 5,88 | 6,62 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lovric | UDI | 37 | 6,09 | 6,61 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
|
Zielinski | NAP | 37 | 6,18 | 6,59 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | |||
|
Mota | MON | 29 | 6,03 | 6,59 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Baldanzi | EMP | 26 | 6,15 | 6,58 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Pessina | MON | 35 | 6,14 | 6,57 | 5 | 0 | 3 / 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
|
Kouame' | FIO | 28 | 6,05 | 6,57 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
|
Di Lorenzo | NAP | 37 | 6,24 | 6,57 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Pereyra | UDI | 34 | 6,13 | 6,56 | 5 | 0 | 0 / 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||
|
Dessers | CRE | 26 | 5,96 | 6,56 | 6 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Iling Junior | JUV | 8 | 6,12 | 6,56 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Zappacosta | ATA | 21 | 6,02 | 6,55 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
NESTOROVSKI | UDI | 11 | 5,95 | 6,55 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Chiesa | JUV | 21 | 6,07 | 6,55 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
|
Saponara | FIO | 26 | 6,04 | 6,54 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Smalling | ROM | 32 | 6,33 | 6,53 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
|
Fagioli | JUV | 23 | 6,07 | 6,52 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Ebuehi | EMP | 25 | 6,12 | 6,52 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Perilli | VER | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kean | JUV | 22 | 5,84 | 6,5 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
|
Pellegri | TOR | 11 | 6,0 | 6,5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Sirigu | FIO | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pedro | LAZ | 35 | 6,09 | 6,5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Castrovilli | FIO | 12 | 6,04 | 6,5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Messias | MIL | 25 | 5,88 | 6,5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Bastoni S. | SPE | 18 | 6,14 | 6,5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
|
Petagna | MON | 31 | 5,97 | 6,48 | 4 | 0 | 1 / 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
|
Jovic | FIO | 27 | 5,91 | 6,48 | 6 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Tonali | MIL | 33 | 6,20 | 6,48 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
|
Doig | VER | 21 | 6,02 | 6,48 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Danilo | JUV | 37 | 6,22 | 6,47 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Dominguez | BOL | 31 | 6,27 | 6,47 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |||
|
Zirkzee | BOL | 17 | 6,06 | 6,47 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Okereke | CRE | 33 | 5,89 | 6,47 | 7 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
BROZOVIC | INT | 26 | 6,10 | 6,46 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
|
Zambo Anguissa | NAP | 36 | 6,11 | 6,46 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Malinovskyi | ATA | 12 | 6,08 | 6,46 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Kostic | JUV | 36 | 5,97 | 6,46 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | |||
|
Ceesay | LEC | 30 | 5,88 | 6,45 | 6 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Pellegrini Lo. | ROM | 32 | 6,08 | 6,44 | 4 | 0 | 2 / 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
|
Politano | NAP | 24 | 6,12 | 6,44 | 3 | 0 | 2 / 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Ranocchia F. | MON | 12 | 6,17 | 6,42 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Mario Rui | NAP | 22 | 6,27 | 6,41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||
|
Mazzocchi | SAL | 27 | 6,11 | 6,41 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Udogie | UDI | 33 | 6,08 | 6,39 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Kim | NAP | 35 | 6,23 | 6,39 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Sensi | MON | 28 | 6,16 | 6,38 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
|
Lobotka | NAP | 38 | 6,30 | 6,38 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Terzic | FIO | 17 | 6,21 | 6,38 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Lozano | NAP | 30 | 6,03 | 6,38 | 3 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Ikone' | FIO | 30 | 5,98 | 6,38 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Ilic | TOR | 25 | 6,1 | 6,38 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Radonjic | TOR | 26 | 6,04 | 6,38 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Ricci S. | TOR | 28 | 6,23 | 6,38 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
Pyyhtia | BOL | 4 | 6,12 | 6,38 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
GABBIADINI | SAM | 35 | 5,8 | 6,37 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
|
Bremer | JUV | 30 | 6,07 | 6,37 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
Rebic | MIL | 18 | 5,83 | 6,36 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Bennacer | MIL | 28 | 6,12 | 6,36 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Mkhitaryan | INT | 31 | 6,05 | 6,34 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Hernandez T. | MIL | 32 | 6,03 | 6,33 | 4 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
|
Caprari | MON | 36 | 5,94 | 6,32 | 5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
|
Rrahmani | NAP | 28 | 6,11 | 6,32 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Colombo | LEC | 25 | 5,88 | 6,32 | 5 | 0 | 1 / 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
TSADJOUT | CRE | 19 | 5,82 | 6,32 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Maldini | SPE | 16 | 5,97 | 6,31 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Vignato | EMP | 10 | 5,95 | 6,3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Zanoli | SAM | 20 | 5,98 | 6,3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Baschirotto | LEC | 37 | 6,14 | 6,30 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
Olivera | NAP | 25 | 6,06 | 6,3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Moro N. | BOL | 25 | 6,04 | 6,3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Masina | UDI | 12 | 5,88 | 6,29 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Barrow | BOL | 29 | 5,86 | 6,29 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Caputo | EMP | 36 | 5,72 | 6,29 | 6 | 0 | 2 / 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Kyriakopoulos | BOL | 21 | 6,12 | 6,29 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
VERDE | SPE | 20 | 5,85 | 6,28 | 3 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Matic | ROM | 34 | 6,12 | 6,28 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Lukic | TOR | 15 | 6,0 | 6,27 | 2 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Matheus Henrique | SAS | 30 | 5,9 | 6,27 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Bonazzoli | SAL | 21 | 5,90 | 6,26 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Harroui | SAS | 17 | 5,97 | 6,26 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Zapata D. | ATA | 24 | 5,94 | 6,25 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Pasalic | ATA | 32 | 5,80 | 6,25 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Piatek | SAL | 32 | 5,83 | 6,25 | 4 | 0 | 1 / 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Troost-Ekong | SAL | 8 | 5,94 | 6,25 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Kasius | BOL | 6 | 6,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Alvarez A. | SAS | 12 | 5,92 | 6,25 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Bijol | UDI | 32 | 6,09 | 6,25 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
|
Carboni F. | MON | 2 | 6,25 | 6,25 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gosens | INT | 25 | 5,9 | 6,24 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Raspadori | NAP | 23 | 5,91 | 6,24 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Biraghi | FIO | 32 | 6,09 | 6,23 | 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Juan Jesus | NAP | 13 | 6,08 | 6,23 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Muriel | ATA | 24 | 5,81 | 6,23 | 3 | 0 | 1 / 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
|
Mandragora | FIO | 28 | 6,02 | 6,23 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
|
Romagnoli | LAZ | 34 | 6,13 | 6,22 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
Spinazzola | ROM | 25 | 6,0 | 6,22 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
SORIANO | BOL | 23 | 5,98 | 6,22 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Marin | EMP | 32 | 6,0 | 6,22 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
|
Pobega | MIL | 14 | 5,93 | 6,21 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Schuurs | TOR | 29 | 6,22 | 6,21 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Kastanos | SAL | 22 | 6,02 | 6,20 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
De Roon | ATA | 34 | 6,03 | 6,19 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
|
Buongiorno | TOR | 34 | 6,16 | 6,19 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
|
Rovella | MON | 26 | 6,13 | 6,19 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
|
Soule' | JUV | 8 | 5,81 | 6,19 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Oudin | LEC | 26 | 5,88 | 6,19 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Holm | SPE | 19 | 6,08 | 6,18 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Correa | INT | 23 | 5,76 | 6,17 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Parisi | EMP | 33 | 6,17 | 6,17 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
|
Coulibaly L. | SAL | 35 | 6,0 | 6,17 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | |||
|
Solbakken | ROM | 9 | 5,72 | 6,17 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Lykogiannis | BOL | 20 | 5,92 | 6,15 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Caldirola | MON | 30 | 6,05 | 6,15 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
Success | UDI | 30 | 5,92 | 6,15 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
|
Marcos Antonio | LAZ | 13 | 5,92 | 6,15 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Botheim | SAL | 17 | 5,85 | 6,15 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Thorstvedt | SAS | 26 | 5,96 | 6,15 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Saelemaekers | MIL | 29 | 5,88 | 6,14 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Ballo-Toure' | MIL | 7 | 5,71 | 6,14 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Darmian | INT | 27 | 6,0 | 6,13 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Singo | TOR | 28 | 6,02 | 6,12 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
|
Basic | LAZ | 16 | 5,97 | 6,12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Calabria | MIL | 23 | 5,98 | 6,11 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
|
Casale | LAZ | 29 | 6,07 | 6,10 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
Hjulmand | LEC | 35 | 6,16 | 6,1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
|
Milenkovic | FIO | 27 | 5,98 | 6,09 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Mancini | ROM | 35 | 6,06 | 6,09 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
|
Piccoli | EMP | 16 | 5,72 | 6,09 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vojvoda | TOR | 28 | 5,96 | 6,09 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Valeri | CRE | 37 | 5,86 | 6,09 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Gyomber | SAL | 24 | 6,15 | 6,08 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Martinez Quarta | FIO | 27 | 6,04 | 6,07 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
Maehle | ATA | 30 | 5,82 | 6,07 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
|
QUAGLIARELLA | SAM | 18 | 5,89 | 6,06 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Pinamonti | SAS | 32 | 5,67 | 6,06 | 5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Rodriguez R. | TOR | 34 | 6,10 | 6,06 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
AINA | TOR | 16 | 5,97 | 6,06 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Ranieri L. | FIO | 8 | 6,12 | 6,06 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Pongracic | LEC | 9 | 6,17 | 6,06 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Banda | LEC | 33 | 5,94 | 6,06 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
Vecino | LAZ | 31 | 5,95 | 6,05 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
Faraoni | VER | 21 | 5,83 | 6,05 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
|
RODRIGO BECAO | UDI | 28 | 6,09 | 6,04 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||
|
Terracciano F. | VER | 14 | 6,04 | 6,04 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Patric | LAZ | 17 | 6,06 | 6,03 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
SERNICOLA | CRE | 31 | 5,95 | 6,03 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
|
