Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive
Scarica
Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.
Calciatore | Sq | PV | MV | FM | Gol | GS | Rig | RP | Ass | Amm | Esp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volpato | ROM | 1 | 7,0 | 10,0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cisse' | ATA | 1 | 7,0 | 10,0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Immobile | LAZ | 31 | 6,60 | 9,02 | 27 | 0 | 7 / 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Forestieri | UDI | 3 | 6,83 | 9,0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Vlahovic | JUV | 36 | 6,40 | 8,35 | 24 | 0 | 5 / 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Berardi | SAS | 33 | 6,71 | 8,33 | 15 | 0 | 6 / 6 | 0 | 13 | 9 | 0 | |||
|
Martinez L. | INT | 33 | 6,38 | 8,02 | 21 | 0 | 3 / 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
|
Bove | ROM | 2 | 6,5 | 8,0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Osimhen | NAP | 27 | 6,48 | 7,98 | 14 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
|
Rafael Leao | MIL | 34 | 6,63 | 7,84 | 11 | 0 | 0 / 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |||
|
Mertens | NAP | 25 | 6,46 | 7,8 | 11 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Caprari | VER | 34 | 6,54 | 7,75 | 12 | 0 | 2 / 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | |||
|
Santander | BOL | 2 | 6,5 | 7,75 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Zapata D. | ATA | 24 | 6,38 | 7,73 | 10 | 0 | 3 / 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Muriel | ATA | 26 | 6,37 | 7,69 | 9 | 0 | 2 / 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||
|
Deulofeu | UDI | 34 | 6,51 | 7,68 | 13 | 0 | 1 / 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
|
Abraham | ROM | 37 | 6,26 | 7,62 | 17 | 0 | 3 / 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
|
Scamacca | SAS | 32 | 6,22 | 7,61 | 16 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
|
Milinkovic-Savic | LAZ | 37 | 6,51 | 7,59 | 11 | 0 | 0 / 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | |||
|
Pasalic | ATA | 33 | 6,24 | 7,56 | 13 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
|
Dzeko | INT | 35 | 6,29 | 7,54 | 13 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
|
Simeone | VER | 35 | 6,17 | 7,54 | 17 | 0 | 0 / 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
|
Ibrahimovic | MIL | 18 | 6,42 | 7,53 | 8 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Barak | VER | 29 | 6,31 | 7,48 | 11 | 0 | 4 / 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Dybala | JUV | 28 | 6,36 | 7,45 | 10 | 0 | 1 / 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Arnautovic | BOL | 32 | 6,28 | 7,44 | 14 | 0 | 2 / 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
|
Giroud | MIL | 29 | 6,26 | 7,43 | 11 | 0 | 2 / 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Gabbiadini | SAM | 16 | 6,19 | 7,34 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Belotti | TOR | 22 | 6,20 | 7,32 | 8 | 0 | 3 / 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Beto | UDI | 28 | 6,11 | 7,27 | 11 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Verdi | SAL | 17 | 6,24 | 7,21 | 6 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Pinamonti | EMP | 36 | 6,15 | 7,21 | 13 | 0 | 4 / 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Perisic | INT | 35 | 6,4 | 7,2 | 8 | 0 | 1 / 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
|
Calhanoglu | INT | 33 | 6,36 | 7,20 | 7 | 0 | 3 / 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | |||
|
Ruiz | NAP | 31 | 6,42 | 7,19 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Insigne | NAP | 32 | 6,30 | 7,17 | 11 | 0 | 9 / 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||
|
Maldini | MIL | 3 | 6,33 | 7,17 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Pedro | LAZ | 32 | 6,25 | 7,14 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Pellegrini Lo. | ROM | 27 | 6,28 | 7,13 | 9 | 0 | 2 / 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
|
Gonzalez N. | FIO | 33 | 6,35 | 7,11 | 7 | 0 | 3 / 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | |||
|
Bonazzoli | SAL | 31 | 6,23 | 7,10 | 10 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
|
Verde | SPE | 33 | 6,29 | 7,08 | 8 | 0 | 1 / 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
|
Joao Pedro | CAG | 37 | 6,07 | 7,03 | 13 | 0 | 3 / 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
|
Destro | GEN | 27 | 6,02 | 6,98 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Zaccagni | LAZ | 30 | 6,3 | 6,93 | 6 | 0 | 1 / 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
|
Traore' Hj. | SAS | 28 | 6,20 | 6,93 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Barella | INT | 36 | 6,49 | 6,92 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | |||
|
Morata | JUV | 35 | 6,1 | 6,91 | 9 | 0 | 1 / 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
|
Sanchez | INT | 22 | 6,14 | 6,91 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Raspadori | SAS | 36 | 6,07 | 6,89 | 10 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
|
Sanabria | TOR | 25 | 6,18 | 6,88 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Kalinic | VER | 13 | 6,08 | 6,88 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Caputo | SAM | 38 | 6,0 | 6,88 | 11 | 0 | 0 / 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Malinovskyi | ATA | 29 | 6,26 | 6,88 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||
|
Bajrami | EMP | 34 | 6,25 | 6,88 | 6 | 0 | 3 / 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Sabiri | SAM | 13 | 6,15 | 6,88 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Ilicic | ATA | 17 | 6,35 | 6,85 | 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Candreva | SAM | 36 | 6,18 | 6,85 | 7 | 0 | 1 / 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | |||
|
Jovane | LAZ | 3 | 5,83 | 6,83 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mkhitaryan | ROM | 31 | 6,21 | 6,82 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | |||
|
Success | UDI | 19 | 6,26 | 6,82 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||
|
Luis Alberto | LAZ | 34 | 6,15 | 6,81 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | |||
|
Orsolini | BOL | 26 | 6,04 | 6,81 | 6 | 0 | 2 / 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Brekalo | TOR | 31 | 6,08 | 6,81 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Felipe Anderson | LAZ | 38 | 6,14 | 6,80 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||
|
Nestorovski | UDI | 5 | 6,2 | 6,8 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Saponara | FIO | 24 | 6,31 | 6,79 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Chiesa | JUV | 14 | 6,21 | 6,79 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Barrow | BOL | 33 | 6,06 | 6,79 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Zielinski | NAP | 34 | 6,12 | 6,78 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
|
Bonucci | JUV | 23 | 6,15 | 6,78 | 5 | 0 | 3 / 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Pereiro | CAG | 18 | 6,0 | 6,78 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Petagna | NAP | 13 | 6,04 | 6,77 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Aramu | VEN | 32 | 6,14 | 6,77 | 7 | 0 | 3 / 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
|
Dumfries | INT | 32 | 6,22 | 6,77 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Lozano | NAP | 29 | 6,12 | 6,76 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
|
Correa | INT | 26 | 6,06 | 6,75 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Djuricic | SAS | 10 | 6,1 | 6,75 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tonali | MIL | 34 | 6,37 | 6,74 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
|
Samardzic | UDI | 13 | 6,12 | 6,73 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Koulibaly | NAP | 27 | 6,48 | 6,72 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
|
Shomurodov | ROM | 20 | 6,1 | 6,72 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Zurkowski | EMP | 33 | 6,17 | 6,70 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Hernandez T. | MIL | 32 | 6,30 | 6,69 | 5 | 0 | 1 / 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||
|
Henry | VEN | 32 | 6,0 | 6,69 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
|
Di Francesco F. | EMP | 25 | 6,12 | 6,68 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Criscito | GEN | 20 | 5,98 | 6,68 | 6 | 0 | 6 / 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Caicedo | INT | 9 | 6,17 | 6,67 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Mckennie | JUV | 19 | 6,18 | 6,63 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Conti | SAM | 4 | 6,0 | 6,62 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Cuadrado | JUV | 32 | 6,30 | 6,62 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
|
Messias | MIL | 26 | 6,0 | 6,62 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Koopmeiners | ATA | 28 | 6,30 | 6,62 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Molina N. | UDI | 35 | 6,04 | 6,6 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
|
Cancellieri | VER | 5 | 6,1 | 6,6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Bremer | TOR | 33 | 6,39 | 6,59 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
|
Tameze | VER | 36 | 6,25 | 6,58 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Gagliardini | INT | 15 | 6,1 | 6,57 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Kessie' | MIL | 30 | 6,1 | 6,57 | 6 | 0 | 2 / 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Mari' | UDI | 15 | 6,27 | 6,57 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Bonaventura | FIO | 31 | 6,18 | 6,56 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||
|
Kean | JUV | 25 | 5,96 | 6,56 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
|
Rrahmani | NAP | 33 | 6,27 | 6,56 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Torreira | FIO | 30 | 6,18 | 6,55 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
|
Djuric | SAL | 32 | 6,05 | 6,55 | 5 | 0 | 1 / 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
|
Coulibaly M. | SAL | 12 | 6,08 | 6,54 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Cabral | FIO | 12 | 6,0 | 6,54 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Politano | NAP | 31 | 6,13 | 6,5 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Fares | TOR | 9 | 5,83 | 6,5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Lukic | TOR | 35 | 6,1 | 6,5 | 5 | 0 | 3 / 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
|
Okaka | UDI | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
La Mantia | EMP | 13 | 6,04 | 6,5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gemello | TOR | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pobega | TOR | 31 | 6,26 | 6,5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
|
Okereke | VEN | 30 | 5,92 | 6,5 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
|
Bertola | SPE | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lazovic | VER | 34 | 6,22 | 6,49 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
|
Faraoni | VER | 32 | 6,08 | 6,48 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | |||
|
Elmas | NAP | 32 | 6,11 | 6,48 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
D'ambrosio | INT | 15 | 6,23 | 6,47 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Locatelli | JUV | 29 | 6,16 | 6,47 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
|
Udogie | UDI | 34 | 6,0 | 6,47 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Ederson D.s. | SAL | 15 | 6,17 | 6,47 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Veretout | ROM | 35 | 6,06 | 6,46 | 4 | 0 | 1 / 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | |||
|
Smalling | ROM | 25 | 6,18 | 6,46 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kalulu | MIL | 24 | 6,33 | 6,46 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
De Ligt | JUV | 31 | 6,19 | 6,45 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
|
Pussetto | UDI | 25 | 5,94 | 6,44 | 4 | 0 | 1 / 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Singo | TOR | 35 | 6,17 | 6,44 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||
|
Miranchuk | ATA | 18 | 5,89 | 6,44 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Skriniar | INT | 35 | 6,21 | 6,43 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Kulusevski | JUV | 15 | 6,07 | 6,43 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Calabria | MIL | 26 | 6,15 | 6,42 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Piatek | FIO | 13 | 5,96 | 6,42 | 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Brozovic | INT | 35 | 6,31 | 6,41 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
|
Pereyra | UDI | 23 | 6,15 | 6,41 | 3 | 0 | 1 / 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | |||
|
Bennacer | MIL | 28 | 6,27 | 6,41 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
|
Sottil | FIO | 22 | 6,0 | 6,41 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
|
Diaz B. | MIL | 29 | 6,07 | 6,41 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Bastoni S. | SPE | 29 | 6,12 | 6,41 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
|
Florenzi | MIL | 20 | 6,12 | 6,4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Pjaca | TOR | 20 | 5,95 | 6,4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rebic | MIL | 22 | 6,07 | 6,39 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Bourabia | SPE | 8 | 6,06 | 6,38 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Lobotka | NAP | 21 | 6,29 | 6,38 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Praet | TOR | 23 | 6,09 | 6,37 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Gosens | INT | 11 | 6,14 | 6,36 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Di Lorenzo | NAP | 33 | 6,20 | 6,36 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Frattesi | SAS | 36 | 6,08 | 6,36 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
|
Darmian | INT | 23 | 6,13 | 6,35 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Dimarco | INT | 25 | 6,12 | 6,34 | 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Quagliarella | SAM | 30 | 5,9 | 6,33 | 4 | 0 | 1 / 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Pavoletti | CAG | 28 | 5,89 | 6,32 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
|
Acerbi | LAZ | 29 | 5,95 | 6,31 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Bastoni | INT | 31 | 6,21 | 6,31 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Stulac | EMP | 21 | 5,95 | 6,31 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Lazzari | LAZ | 27 | 5,91 | 6,30 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Mancuso | EMP | 7 | 5,86 | 6,29 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sansone | BOL | 23 | 6,0 | 6,28 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
|
Zakaria | JUV | 9 | 5,89 | 6,28 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Nzola | SPE | 16 | 5,88 | 6,28 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Ansaldi | TOR | 15 | 6,13 | 6,27 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
El Shaarawy | ROM | 24 | 5,92 | 6,27 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Agudelo | SPE | 23 | 5,89 | 6,26 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Maleh | FIO | 23 | 6,07 | 6,26 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Lasagna | VER | 26 | 5,92 | 6,25 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Vecino | INT | 10 | 6,0 | 6,25 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Keita B. | CAG | 20 | 5,8 | 6,25 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
De Sciglio | JUV | 16 | 6,06 | 6,25 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
|
Bianchi F. | GEN | 6 | 5,75 | 6,25 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Podgoreanu | SPE | 2 | 5,75 | 6,25 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Zappacosta | ATA | 31 | 6,08 | 6,24 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
|
Danilo | JUV | 21 | 6,14 | 6,24 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
|
Cutrone | EMP | 24 | 5,88 | 6,23 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Svanberg | BOL | 35 | 5,99 | 6,23 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
|
Tomori | MIL | 31 | 6,29 | 6,23 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Crnigoj | VEN | 32 | 5,97 | 6,23 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Zambo Anguissa | NAP | 23 | 6,28 | 6,22 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Henderson L. | EMP | 34 | 6,0 | 6,21 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
|
Maggiore | SPE | 35 | 6,07 | 6,2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
|
Vidal | INT | 24 | 6,06 | 6,19 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
De Silvestri | BOL | 31 | 5,94 | 6,18 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
|
Hickey | BOL | 36 | 5,83 | 6,18 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
|
Schiavone | SAL | 11 | 5,95 | 6,18 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Castillejo | MIL | 3 | 6,33 | 6,17 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Asllani | EMP | 18 | 6,0 | 6,17 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Deiola | CAG | 31 | 5,82 | 6,16 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Saelemaekers | MIL | 34 | 6,01 | 6,16 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Krunic | MIL | 23 | 6,13 | 6,15 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Pellegri | TOR | 10 | 5,9 | 6,15 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Carles Perez | ROM | 14 | 5,93 | 6,14 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Ciervo | SAS | 7 | 6,0 | 6,14 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Forte | VEN | 7 | 5,86 | 6,14 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Scalvini | ATA | 14 | 5,96 | 6,14 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
De Roon | ATA | 30 | 5,95 | 6,13 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
|
Chiellini | JUV | 19 | 6,18 | 6,13 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Duncan | FIO | 31 | 5,92 | 6,13 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Manaj | SPE | 28 | 5,86 | 6,12 | 5 | 0 | 2 / 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
|
Nuytinck | UDI | 26 | 6,0 | 6,12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Demiral | ATA | 25 | 6,08 | 6,12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
|
Rovella | GEN | 20 | 6,1 | 6,12 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Amiri | GEN | 12 | 6,04 | 6,12 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Cambiaso | GEN | 25 | 5,94 | 6,12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
|
Oliveira | ROM | 13 | 5,85 | 6,12 | 2 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Mikael | SAL | 4 | 6,12 | 6,12 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Biraghi | FIO | 37 | 5,96 | 6,11 | 4 | 0 | 1 / 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Sensi | SAM | 14 | 5,93 | 6,11 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Ribery | SAL | 23 | 6,09 | 6,11 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Castrovilli | FIO | 23 | 6,02 | 6,11 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Afena-Gyan | ROM | 14 | 5,86 | 6,11 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Rodrigo Becao | UDI | 35 | 6,04 | 6,1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
|
Ikone' | FIO | 15 | 5,87 | 6,1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Lopez M. | SAS | 34 | 6,09 | 6,10 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |||
|
Palomino | ATA | 33 | 6,14 | 6,09 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
|
Schouten | BOL | 17 | 5,97 | 6,09 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
|
