- 5,50 MV
- 5,25 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 6 - 50 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 4 - 33 %
- Inutilizzato 2 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cag 0-0 Rom | |||||||
2 | Cag 1-1 Com | |||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Lec 1-0 Cag | 0 | ||||||
4 | Cag 0-4 Nap | |||||||
5 | Cag 0-2 Emp | |||||||
--- ND --- | ||||||||
6 | Par 2-3 Cag | |||||||
7 | Juv 1-1 Cag | |||||||
--- ND --- | ||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | 7 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Udi 2-0 Cag | 7 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
10 | Cag 0-2 Bol | |||||||
11 | Laz 2-1 Cag | 4 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | Cag 3-3 Mil | 6 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pavoletti è andato a voto in 14 occasioni, 5 di queste da titolare. Per lui 4 gol, 1 assist e 4 ammonizioni con una MV del 6.25 e una FM del 7.04.
Gestione al Fantacalcio: l'età avanza, la concorrenza è folta ed è per questo che si può serenamente considerare una riserva. Tuttavia tornerà utile nel corso della stagione, ma al Fanta potrebbe essere complicato gestirlo anche in sede di formazione. In Fanta da almeno 12 partecipanti può comunque rappresentare un ultimo slot affidabile.
Note positive: una sentenza anche a gara in corso (4 bonus su 5 totali in 9 partite a voto da subentrato).
Note negative: raramente titolare, gestirlo in sede di formazione potrebbe rivelarsi molto complicato. Occhio agli acciacchi fisici.
In chiave Mantra: in leghe da almeno 12 squadre può essere un'ultima copertura affidabile per chi utilizza moduli con due punte.