- 5,96 MV
- 6,92 FM
- 19 Classic
- 19 Mantra
- 98 Classic
- 95 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 12 | |
---|---|---|
Gol | 4 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 2/2 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 11 - 84 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 7 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Gen 2-2 Int | 6 | |||||||
2 | Mon 0-1 Gen | |||||||||
3 | 1 | Gen 0-2 Ver | 0 | |||||||
4 | 2 | Gen 1-1 Rom | ||||||||
5 | 5 | Ven 2-0 Gen | ||||||||
6 | Gen 0-3 Juv | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | 3 | Ata 5-1 Gen | ||||||||
8 | 2 | Gen 2-2 Bol | ||||||||
9 | 4 | Laz 3-0 Gen | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | Gen 0-1 Fio | |||||||||
11 | 8 | Par 0-1 Gen | ||||||||
12 | 8 | Gen 1-1 Com | 4 | |||||||
13 | Gen 2-2 Cag | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pinamonti è andato a voto in 37 occasioni, tutte da titolare. Per lui 11 gol, 1 assist, 4 ammonizioni e 1 rigore sbagliato con una MV del 5.92 e una FM del 6.70.
Gestione al Fantacalcio: arriva da una grande stagione in termini di gol (ben 11 per lui in 37 presenze). Sostituisce Retegui e probabilmente anche Gudmundsson per quanto concerne i rigori. Parliamo di un terzo slot pieno, un ottimo affare qualità-prezzo per chiudere il vostro tridente offensivo.
Note positive: ottimo senso del gol (11 in 37 partite nella scorsa stagione). Probabile rigorista.
Note negative: non affidabile per MV (nelle 27 partite in cui non ha portato bonus è andato ben 19 volte sotto la sufficienza).
In chiave Mantra: buon comprimario. Un titolare a rotazione qualora giocherete con due punte, una prima riserva in moduli con una sola Pc.