- 5,78 MV
- 5,72 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 16 Classic
- 15 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 9 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 8 - 61 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 23 %
- Inutilizzato 1 - 7 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Laz 3-1 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 2 | Fio 0-0 Ven | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Ven 0-1 Tor | 1 | |||||||
4 | 2 | Mil 4-0 Ven | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ven 2-0 Gen | ||||||||
6 | 6 | Rom 2-1 Ven | 0 | ||||||
7 | Ver 2-1 Ven | ||||||||
8 | Ven 0-2 Ata | 0 | |||||||
9 | Mon 2-2 Ven | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | 0 | Ven 3-2 Udi | |||||||
11 | 3 | Int 1-0 Ven | |||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 1 | Ven 1-2 Par | |||||||
13 | 2 | Ven 0-0 Lec | 7 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Duncan è andato a voto in 26 occasioni, 24 di queste da titolare. Per lui 2 gol, 5 assist e 2 ammonizioni con una MV del 6.08 e una FM del 6.46.
Gestione al Fantacalcio: entrerà stabilmente nelle rotazioni a centrocampo, sia da titolare che a gara in corso. Esperienza e sacrificio a servizio del Venezia per un calciatore che andrà spesso a voto e che garantisce anche un discreto bottino di bonus. Uno degli ultimi slot di copertura del vostro pacchetto di centrocampo può serenamente prevedere il suo acquisto.
Note positive: low cost, vizio del bonus. Andrà spesso a voto.
Note negative: non un titolarissimo, potrebbe spesso collezionare partite a voto da subentrato.
In chiave Mantra: una C di copertura che può tornare utile in leghe da almeno 10 partecipanti per chi utilizza moduli con due mezzeali.