- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 19 Classic
- 19 Mantra
- 65 Classic
- 67 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 13 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv 3-0 Com | 2 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 3 | Ver 0-3 Juv | ||||||||
3 | 6 | Juv 0-0 Rom | 7 | |||||||
4 | Emp 0-0 Juv | 4 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | 3 | Juv 0-0 Nap | ||||||||
6 | Gen 0-3 Juv | |||||||||
7 | Juv 1-1 Cag | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | 2 | Juv 1-0 Laz | 6 | |||||||
9 | Int 4-4 Juv | |||||||||
10 | 5 | Juv 2-2 Par | 4 | |||||||
11 | 6 | Udi 0-2 Juv | ||||||||
12 | Juv 2-0 Tor | 2 | ||||||||
13 | Mil 0-0 Juv | 3 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Chiesa è andato a voto in 32 occasioni, 25 di queste da titolare. Per lui 9 gol, 2 assist e 1 ammonizione con una MV del 6.28 e una FM del 7.17.
Gestione al Fantacalcio: ad oggi sembrerebbe essere totalmente fuori dal progetto. Mai utilizzato nella pre-season, la sensazione è che possa andar via a breve. Ad oggi è un grande punto interrogativo. Qualora rimanesse, difficile pensare ad un ruolo da riserva, ma spendere troppo per lui in questo momento potrebbe essere un rischio davvero grande.
Note positive: propenso al bonus (11 totali nella scorsa stagione). Anche affidabile per MV.
Note negative: qualche problematica fisica di troppo.
In chiave Mantra: parliamo di una A potenzialmente top, ma ad oggi i dubbi legati al suo acquisto sono davvero molti. Per questo motivo bisogna predicare calma: si può acquistare, ma senza fare follie.