- 6,00 MV
- 5,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Estremo difensore con anni di esperienza nelle serie cadette, mostra delle ottime abilità nell’estensione e nelle uscite, soprattutto palla alta, e trasmettendo sicurezza a tutto il reparto.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol subiti | 1 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 8 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 11 - 91 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ver 3-0 Nap | 5 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Ver 0-3 Juv | 8 | ||||||||
3 | 2 | Gen 0-2 Ver | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | 3 | Laz 2-1 Ver | 2 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Ver 2-3 Tor | 7 | ||||||||
6 | 7 | Com 3-2 Ver | ||||||||
7 | Ver 2-1 Ven | |||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | Ata 6-1 Ver | |||||||||
10 | Lec 1-0 Ver | |||||||||
11 | Ver 3-2 Rom | 1 | ||||||||
12 | Fio 3-1 Ver | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Perilli è andato a voto in 1 occasione, da titolare. Per lui 2 gol subiti con una MV del 7.50 e una FM del 5.50.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe esser confermato come vice Montipò anche nella prossima stagione. Di conseguenza va acquistato solo in coppia con il sopra citato.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe chiudere la stagione con pochissime presenze.