- 6,05 MV
- 6,91 FM
- 16 Classic
- 15 Mantra
- 27 Classic
- 24 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 3 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 3/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 25 %
- Entrato 8 - 66 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 2 | Ver 3-0 Nap | 8 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 4 | Ver 0-3 Juv | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 7 | Gen 0-2 Ver | 0 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Laz 2-1 Ver | |||||||||
5 | Ver 2-3 Tor | 8 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Com 3-2 Ver | 1 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | 0 | Ver 2-1 Ven | 7 | |||||||
8 | Ver 0-3 Mon | |||||||||
9 | Ata 6-1 Ver | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 7 | Lec 1-0 Ver | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Ver 3-2 Rom | 3 | ||||||||
12 | Fio 3-1 Ver | 6 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Mosquera ha disputato 28 partite con 10 gol, 1 assist e 4 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: arriva al Verona per la prima esperienza in Serie A. Si giocherà il posto con gli altri attaccanti presenti in rosa, pronto per ritagliarsi spazio importante, anche a gara in corso. Al Fantacalcio è la classica scommessa low cost per gli ultimi slot del proprio pacchetto d'attacco.
Note positive: giocherà spesso e ha un buon senso del gol. Prezzo basso.
Note negative: al primo anno in Serie A potrebbe ovviamente faticare, soprattutto all’inizio. La concorrenza è folta, parte leggermente dietro nelle gerarchie.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessa, magari da ultimo slot per il vostro pacchetto di 4/5 Pc se utilizzate moduli con due punte, in leghe da almeno 10 partecipanti.