- 5,33 MV
- 5,56 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 12 Classic
- 12 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 9 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 58 %
- Entrato 4 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | Ver 3-0 Nap | 2 | ||||||||
2 | Ver 0-3 Juv | |||||||||
3 | 5 | Gen 0-2 Ver | 6 | |||||||
4 | 2 | Laz 2-1 Ver | 6 | |||||||
5 | Ver 2-3 Tor | |||||||||
6 | 3 | Com 3-2 Ver | 4 | |||||||
7 | 1 | Ver 2-1 Ven | ||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | 3 | ||||||||
9 | 5 | Ata 6-1 Ver | 1 | |||||||
10 | 1 | Lec 1-0 Ver | 1 | |||||||
11 | 1 | Ver 3-2 Rom | 4 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
12 | 2 | Fio 3-1 Ver | 2 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Magnani è andato a voto in 30 occasioni, 27 di queste titolare. Per lui 0 bonus e 6 ammonizioni con una MV del 6.00 e una FM del 5.90.
Gestione al Fantacalcio: entrerà stabilmente nelle rotazioni difensive, come sempre. Difficile pensare che giocherà ogni partita, ma come al solito porterà a casa il suo discreto bottino di presenze. In leghe molto numerose può essere l'ultimo slot low cost da prendere come copertura.
Note positive: può garantire 20/25 presenze al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe giocare meno rispetto alla scorsa stagione, collezionando diverse partite anche da subentrato.
In chiave Mantra: anche in questo caso, al massimo un'ultima copertura in leghe da 10 partecipanti almeno, magari in pacchetti di 8/9 centrali per chi gioca con una difesa a tre.