- 5,40 MV
- 5,30 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 11 Classic
- 11 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 10 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 4 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 83 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Ver 3-0 Nap | 6 | |||||||
2 | Ver 0-3 Juv | ||||||||
3 | Gen 0-2 Ver | ||||||||
4 | Laz 2-1 Ver | ||||||||
5 | 1 | Ver 2-3 Tor | 0 | ||||||
6 | Com 3-2 Ver | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 7 | Ver 2-1 Ven | 2 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | 8 | Ata 6-1 Ver | 7 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Lec 1-0 Ver | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 5 | Ver 3-2 Rom | |||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 0 | Fio 3-1 Ver | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Coppola è andato a voto in 20 occasioni, 18 di queste titolare. Per lui 2 gol, 0 assist e 9 ammonizioni con una MV del 5.85 e una FM del 5.92.
Gestione al Fantacalcio: ha trovato maggior continuità nella scorsa stagione, ma ci aspettiamo che nella prossima possa entrare stabilmente nelle rotazioni, partendo anche davanti agli altri nelle gerarchie. Centrale affidabile che si può relegare nell'ultimo slot del proprio pacchetto di difesa per chi necessita di una copertura low cost quasi sempre presente.
Note positive: difensore low cost capace di garantire 25/30 presenze con una MV sufficiente.
Note negative: occhio ai cartellini gialli (9 in 18 partite da titolare nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: anche in questo caso una copertura affidabile da prendere al prezzo minimo o poco più.