- 6,08 MV
- 4,42 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 12 Classic
- 12 Mantra
Giovane estremo difensore classe 2002 con pochissima esperienza tra i professionisti. Alto 187 centimetri, si dimostra sicuro in uscita, ma ha ancora ampi margini di miglioramento per ciò che concerne il posizionamento. Di piede destro, mostra una buona proprietà tecnica in fase di impostazione.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 | |
---|---|---|
Gol subiti | 10 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 7/3 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 46 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 53 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 5 | Laz 3-1 Ven | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Fio 0-0 Ven | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Ven 0-1 Tor | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 7 | Mil 4-0 Ven | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ven 2-0 Gen | 2 | |||||||
6 | 1 | Rom 2-1 Ven | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Ver 2-1 Ven | 1 | |||||||
8 | Ven 0-2 Ata | ||||||||
9 | Mon 2-2 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | 8 | Ven 3-2 Udi | 6 | ||||||
11 | 5 | Int 1-0 Ven | 2 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 6 | Ven 1-2 Par | |||||||
13 | Ven 0-1 Lec | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Stankovic ha disputato 38 partite con 51 gol subiti e 8 clean sheet.
Gestione al Fantacalcio: approda al Venezia per ricoprire verosimilmente il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Joronen. Da acquistare dunque solo ed esclusivamente in coppia con l'ex Brescia.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo
Note negative: potrebbe chiudere la propria stagione con 0 presenze all'attivo.