- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 7 Classic
- 7 Mantra
Esterno tutta fascia di piede sinistro che gioca prevalentemente in una linea a cinque, dotato di forza fisica e velocità. Si tratta di un calciatore che si smarca spesso in profondità e che ama inserirsi palla al piede tagliando fuori le linee di pressing avversario. Effettua un pressing offensivo ed è abile nel tempismo degli interventi.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 2 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 10 - 83 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
3 | Ven 0-1 Tor | ||||||||
4 | 1 | Mil 4-0 Ven | 2 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 0 | Ven 2-0 Gen | |||||||
6 | Rom 2-1 Ven | 2 | |||||||
7 | Ver 2-1 Ven | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Ven 0-2 Ata | 3 | |||||||
9 | Mon 2-2 Ven | ||||||||
10 | 0 | Ven 3-2 Udi | |||||||
11 | Int 1-0 Ven | 0 | |||||||
12 | 3 | Ven 1-2 Par | 0 | ||||||
13 | 3 | Ven 0-1 Lec | |||||||
14 | 7 | Bol 3-0 Ven | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Carboni non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: arriva per infoltire il pacchetto di esterni a disposizione di Di Francesco, ma parte dietro nelle gerarchie. La sensazione è che possa giocare molto poco, ragion per cui vi consigliamo di sorvolare sul suo profilo, quantomeno inizialmente.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe giocare pochissimo da titolare, collezionando quasi tutte le sue presenze a gara in corso.
In chiave Mantra: anche in questo caso vi consigliamo di sorvolare sul suo acquisto.