- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Portiere di piede destro estremamente agile e coraggioso nelle scelte. Dotato di ottimi riflessi e di una buona estensione, tanto da riuscire a dare sicurezze sia in caso di tiro ravvicinato che in caso di tiro dalla distanza, respingendo bene ed in modo preciso le conclusioni avversarie. Esce rapido sull’uomo e copre bene la porta in caso di uno contro uno, aggredendo la palla con rapidità.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 12 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bol 1-1 Udi | |||||||||
2 | Udi 2-1 Laz | |||||||||
3 | Udi 1-0 Com | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Par 2-3 Udi | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Rom 3-0 Udi | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Udi 2-3 Int | 6 | ||||||||
7 | Udi 1-0 Lec | 8 | ||||||||
8 | 2 | Mil 1-0 Udi | 0 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | 1 | Udi 2-0 Cag | 5 | |||||||
10 | 5 | Ven 3-2 Udi | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Udi 0-2 Juv | |||||||||
12 | 8 | Ata 2-1 Udi | 2 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Silvestri è andato a voto in 17 occasioni, tutte da titolare. Per lui 28 gol subiti con una MV del 5.82 e una FM del 4.18.
Gestione al Fantacalcio: rimasto a Udine, dovrebbe però essere ancora una volta il secondo portiere dei bianconeri. Da prendere dunque solo ed esclusivamente con Okoye.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe chiudere la propria stagione con 0 presenze all’attivo.