- 6,00 MV
- 6,83 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 17 Classic
- 17 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 6 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 41 %
- Entrato 3 - 25 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 4 - 33 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bol 1-1 Udi | 2 | |||||
2 | 7 | Udi 2-1 Laz | ||||||
3 | 5 | Udi 1-0 Com | 2 | |||||
--- ND --- | ||||||||
4 | 5 | Par 2-3 Udi | ||||||
--- ND --- | ||||||||
5 | 1 | Rom 3-0 Udi | ||||||
6 | 3 | Udi 2-3 Int | ||||||
--- ND --- | ||||||||
7 | Udi 1-0 Lec | |||||||
8 | Mil 1-0 Udi | |||||||
--- ND --- | ||||||||
9 | 3 | Udi 2-0 Cag | ||||||
10 | Ven 3-2 Udi | |||||||
11 | Udi 0-2 Juv | |||||||
12 | Ata 2-1 Udi | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Brenner è andato a voto in 4 occasioni, 2 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 0 malus con una MV e una FM del 5.88.
Gestione al Fantacalcio: anche a causa dell'infortunio ha giocato poco nella scorsa stagione, ma adesso la musica potrebbe cambiare. Ha qualità importanti e le sue caratteristiche gli permettono di giocare anche alle spalle di un centravanti come Lucca. Sarà coinvolto spesso, sia da titolare che a gara in corso. Ad un prezzo molto basso potreste andarlo a prendere per ricoprire l'ultimissimo slot del vostro pacchetto offensivo.
Note positive: ha un buon senso del gol (27 reti in 70 presenze in MLS). Duttile e incisivo anche a gara in corso.
Note negative: ovviamente occhio alle condizioni fisiche. Concorrenza foltissima, parte dietro nelle gerarchie.
In chiave Mantra: per chi utilizza il tridente può rappresentare una scommessa molto intrigante per chiudere il proprio pacchetto di ali offensive, anche in leghe da 10 partecipanti.