- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 3 Classic
- 3 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 2 - 20 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 5 - 50 %
- Inutilizzato 3 - 30 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Udi 1-0 Com | 3 | ||||||||
4 | Par 2-3 Udi | 8 | ||||||||
5 | 7 | Rom 3-0 Udi | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Udi 2-3 Int | |||||||||
7 | Udi 1-0 Lec | |||||||||
8 | Mil 1-0 Udi | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | 1 | Udi 2-0 Cag | 6 | |||||||
10 | Ven 3-2 Udi | 7 | ||||||||
11 | 2 | Udi 0-2 Juv | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
12 | Ata 2-1 Udi | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Atta ha disputato 27 partite con 3 gol, 3 assist e 0 malus.
Gestione al Fantacalcio: giovanissimo mediano che arriva all'Udinese per infoltire il pacchetto di centrocampo, ma che parte dietro nelle gerarchie vista la foltissima concorrenza. La sensazione è che possa giocare davvero poco, soprattutto da titolare. Al Fantacalcio è un profilo su cui, almeno inizialmente, si può serenamente sorvolare.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo, incline al bonus.
Note negative: rischia di giocare molto poco, quasi mai da titolare, soprattutto nella prima parte di stagione.
In chiave Mantra: aumenta leggermente l'appeal essendo un mediano, ma parliamo di un acquisto da prendere in considerazione soltanto in leghe davvero molto numerose.