Udinese, il ds Nani: "Pafundi tornerà a gennaio, su Sanchez..."
Parla il direttore sportivo dei bianconeri
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 6,12 | 4,42 | 7 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
12 | 0 | 1 | 6,08 | 6,00 | 8 | 10 | ||
7 | 1 | 0 | 5,86 | 6,00 | 4 | 5 | ||
10 | 1 | 0 | 5,75 | 6,05 | 3 | 10 | ||
2 | 0 | 0 | 5,25 | 5,00 | 5 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 2 | ||
12 | 0 | 1 | 6,04 | 6,00 | 5 | 8 | ||
10 | 1 | 2 | 6,10 | 6,40 | 5 | 9 | ||
8 | 1 | 1 | 5,94 | 6,38 | 3 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | ||
7 | 0 | 0 | 5,50 | 4,93 | 3 | 2 | ||
9 | 0 | 0 | 5,83 | 5,83 | 3 | 5 | ||
11 | 1 | 0 | 5,95 | 6,23 | 10 | 10 | ||
9 | 0 | 0 | 5,83 | 5,72 | 8 | 5 | ||
12 | 0 | 0 | 5,79 | 5,71 | 5 | 6 | ||
8 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6 | 7 | ||
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 3 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 1 | 1 | ||
5 | 1 | 0 | 6,10 | 6,60 | 4 | 6 | ||
6 | 1 | 2 | 5,92 | 6,75 | 7 | 10 | ||
8 | 3 | 2 | 6,19 | 7,19 | 10 | 15 | ||
9 | 1 | 1 | 6,11 | 6,44 | 6 | 12 | ||
12 | 4 | 0 | 6,04 | 6,88 | 14 | 20 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 | 8 |
Vittorie | 5 |
---|---|
Pareggi | 1 |
Sconfitte | 6 |
Gol fatti | 15 |
---|---|
Differenza reti | -3 |
Gol subiti | 18 |
Rigori segnati | 0 |
---|---|
Rigori sbagliati | 1 |
Cartellini gialli | 30 |
---|---|
Cartellini rossi | 2 |
Parla il direttore sportivo dei bianconeri
Ultime notizie Udinese, infortunio Sanchez: ecco quando può rientrare
Le parole dell'attaccante bianconero
Cronaca, tabellino e voti Fantacalcio di Atalanta-Udinese
Le scelte di Gasperini e Runjaić per il lunch match
Ecco le possibili scelte di Gasperini e Runjaić
Ultime notizie Udinese, la conferenza stampa di Runjaic: le sue dichiarazioni
Le ultime da Udine
Tutte le info sulla gara per la 12^ di Serie A
Occhi puntati sul match valido per il 12° turno di Serie A