- 5,67 MV
- 5,67 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 13 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 33 %
- Entrato 3 - 25 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 16 %
- Inutilizzato 3 - 25 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor | ||||||||
2 | 3 | Tor 2-1 Ata | |||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 2 | Ven 0-1 Tor | |||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Tor 0-0 Lec | ||||||||
5 | 0 | Ver 2-3 Tor | 3 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 0 | Tor 2-3 Laz | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Int 3-2 Tor | ||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | 6 | |||||||
9 | 4 | Tor 1-0 Com | |||||||
10 | 7 | Rom 1-0 Tor | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 1 | Tor 0-1 Fio | |||||||
12 | Juv 2-0 Tor | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Sosa ha disputato 27 partite con 0 gol, 5 assist e 2 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: finalmente un laterale mancino per il Toro che potrà contare su un profilo molto affidabile. Bravo difensivamente parlando, risulta anche molto preciso nei cross e incline agli assist. Può fare bene e per qualità-prezzo si presenta come un difensore di tutto rispetto, anche per il modificatore. Al Fanta parliamo di un quarto slot sotto diversi aspetti.
Note positive: affare ottimo per qualità-prezzo, incline agli assist.
Note negative: occhio alla concorrenza di Pedersen e a qualche problemino fisico di troppo avuto nelle ultime stagioni.
In chiave Mantra: sia se utilizzate moduli con due E e sia qualora abbiate bisogno di un solo esterno titolare, lui può essere un'ottima primissima alternativa.