- 6,04 MV
- 5,96 FM
- 9 Classic
- 9 Mantra
- 23 Classic
- 28 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 13 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 13 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor | 5 | |||||||
2 | 8 | Tor 2-1 Ata | 4 | ||||||
3 | 2 | Ven 0-1 Tor | 4 | ||||||
4 | Tor 0-0 Lec | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ver 2-3 Tor | 7 | |||||||
6 | Tor 2-3 Laz | ||||||||
7 | 8 | Int 3-2 Tor | 6 | ||||||
8 | Cag 3-2 Tor | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Tor 1-0 Com | ||||||||
10 | Rom 1-0 Tor | ||||||||
11 | Tor 0-1 Fio | 3 | |||||||
12 | Juv 2-0 Tor | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | Tor 1-1 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ricci è andato a voto in 30 occasioni, 28 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 0 assist, 6 ammonizioni e 1 espulsione con una MV del 5.90 e una FM del 5.87.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe essere un punto fermo anche con Vanoli, ma l'appetibilità al Fantacalcio resta sempre la stessa. Calciatore di qualità, magari con una media voto che può anche migliorare, ma dai pochi bonus. Per i nostri scopi non è più di un 7/8 slot da prendere ad un prezzo basso come copertura.
Note positive: può offrire una MV sopra alla sufficienza e ad un prezzo molto basso. Titolare.
Note negative: più malus che bonus (nella scorsa stagione 6 ammonizioni, 1 espulsione e 1 gol).
In chiave Mantra: aumenta ovviamente l'appeal in questo caso visto che parliamo di una M. Se decidete di puntare su top come Calhanoglu, lui potrebbe essere un'ottima prima riserva low cost.