- 5,67 MV
- 5,67 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 15 Classic
- 15 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 3 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 3 - 100 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
10 | 0 | Rom 1-0 Tor | |||||
--- ND --- | |||||||
11 | Tor 0-1 Fio | ||||||
12 | Juv 2-0 Tor | ||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- |