- 6,62 MV
- 5,50 FM
- 15 Classic
- 15 Mantra
- 44 Classic
- 44 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 12 | |
---|---|---|
Gol subiti | 16 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 3/13 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori parati | 1 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 12 - 92 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 7 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor | |||||||
2 | Tor 2-1 Ata | |||||||
3 | 5 | Ven 0-1 Tor | ||||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Tor 0-0 Lec | |||||||
5 | Ver 2-3 Tor | 0 | ||||||
6 | 0 | Tor 2-3 Laz | ||||||
--- ND --- | ||||||||
7 | Int 3-2 Tor | 8 | ||||||
8 | 5 | Cag 3-2 Tor | ||||||
9 | Tor 1-0 Com | 7 | ||||||
10 | Rom 1-0 Tor | |||||||
11 | Tor 0-1 Fio | |||||||
12 | Juv 2-0 Tor | |||||||
13 | Tor 1-1 Mon | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Milinkovic-Savic è andato a voto in 36 occasioni, tutte da titolare. Per lui 31 gol subiti e 2 ammonizioni con una MV del 6.12 e una FM del 5.24.
Gestione al Fantacalcio: con Vanoli in panchina le cose potrebbero cambiare. Da squadra rocciosa in difesa a compagine più offensiva e aperta. Insomma, potrebbe arrivare qualche gol subito in più e visto che Milinkovic-Savic non offre nemmeno grandissime garanzie per il modificatore, vi sconsigliamo di prenderlo come prima scelta in porta. Tuttavia può essere comunque un ottimo titolare a buon prezzo da alternare con un altro estremo difensore di livello simile.
Note positive: ci aspettiamo un prezzo non altissimo. In casa il Toro prende pochi gol (solo 9 reti subite tra le mura amiche sulle 31 della scorsa stagione).
Note negative: come accennato, con la nuova filosofia di gioco proposta da Vanoli potrebbe arrivare qualche gol subito in più rispetto alla scorsa stagione.