- 5,80 MV
- 5,95 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 13 Classic
- 18 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 10 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 9 - 75 %
- Entrato 2 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor | 8 | |||||||
2 | 8 | Tor 2-1 Ata | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Ven 0-1 Tor | ||||||||
4 | Tor 0-0 Lec | ||||||||
5 | 6 | Ver 2-3 Tor | |||||||
6 | 5 | Tor 2-3 Laz | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 1 | Int 3-2 Tor | |||||||
8 | 0 | Cag 3-2 Tor | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | 3 | Tor 1-0 Com | 4 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Rom 1-0 Tor | ||||||||
11 | 2 | Tor 0-1 Fio | 6 | ||||||
12 | Juv 2-0 Tor | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Linetty è andato a voto in 26 occasioni, 19 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 12 ammonizioni con una MV del 5.92 e una FM del 5.69.
Gestione al Fantacalcio: con l'arrivo di Vanoli ha perso un po' di terreno nelle gerarchie. Parte dietro rispetto agli altri componenti del centrocampo. Inoltre al Fantacalcio risulta un profilo tutt'altro che appetibile anche in termini di bonus e media voto. Noi vi consigliamo di virare su altri profili, almeno inizialmente.
Note positive: quasi sicuramente lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: più malus che bonus (nella scorsa stagione 0 gol, 0 assist e ben 12 ammonizioni). Inoltre non è un titolare.
In chiave Mantra: nonostante ricopra anche il ruolo di M resta un giocatore non affidabile in termini di presenze. Potete trovare di meglio, anche allo stesso prezzo.