- 6,32 MV
- 6,64 FM
- 12 Classic
- 13 Mantra
- 33 Classic
- 38 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 76 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 15 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Cag 0-0 Rom | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 6 | Rom 1-2 Emp | 7 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Ata 3-2 Fio | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 1 | Fio 2-1 Laz | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Emp 0-0 Fio | 3 | |||||||
7 | 4 | Fio 2-1 Mil | |||||||
8 | Lec 0-6 Fio | ||||||||
9 | 7 | Fio 5-1 Rom | 8 | ||||||
10 | Gen 0-1 Fio | ||||||||
11 | 8 | Tor 0-1 Fio | |||||||
12 | Fio 3-1 Ver | ||||||||
13 | 7 | Com 0-2 Fio | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Bove è andato a voto in 28 occasioni, 18 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist e 2 ammonizioni con una MV e una FM del 5.96.
Gestione al Fantacalcio: rientrerà sicuramente nelle rotazioni in mediana, partendo forse leggermente avanti anche per caratteristiche. Si renderà comunque molto utile, anche da subentrato qualora ce ne fosse bisogno. Al Fantacalcio può rappresentare un profilo di copertura da 7/8 slot.
Note positive: calciatore costante e affidabile in termini di media voto. Prezzo minimo, andrà spessissimo a voto.
Note negative: concorrenza folta, potrebbe alternarsi tanto. Non parta moltissimi bonus.
In chiave Mantra: acquista sicuramente più appeal in questo caso ricoprendo anche il ruolo di M. Un'alternativa molto interessante e low cost.