- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Portiere che viene dalle giovanili, con poca esperienza nelle serie maggiori, destro di piede. Copre bene la porta ed è dotato di un’ottima estensione.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 12 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Cag 0-0 Rom | ||||||
2 | 4 | Rom 1-2 Emp | ||||||
3 | 1 | Juv 0-0 Rom | ||||||
4 | 5 | Gen 1-1 Rom | ||||||
5 | 1 | Rom 3-0 Udi | ||||||
--- ND --- | ||||||||
6 | 7 | Rom 2-1 Ven | 8 | |||||
7 | 1 | Mon 1-1 Rom | ||||||
8 | 5 | Rom 0-1 Int | 2 | |||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Fio 5-1 Rom | |||||||
10 | 4 | Rom 1-0 Tor | ||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | Ver 3-2 Rom | 8 | ||||||
12 | Rom 2-3 Bol | 0 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Boer non è mai andato a voto.
Gestione al Fantacalcio: sarà il terzo portiere, da acquistare solo ed esclusivamente al fianco di Svilar e Ryan.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe chiudere la stagione con 0 presenze all'attivo.