- 5,67 MV
- 5,50 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 13 Classic
- 15 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 3 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 4 - 30 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 9 - 69 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Juv 3-0 Com | 4 | ||||||
2 | 5 | Cag 1-1 Com | 0 | |||||
3 | Udi 1-0 Com | |||||||
4 | Com 2-2 Bol | |||||||
5 | Ata 2-3 Com | 1 | ||||||
6 | Com 3-2 Ver | |||||||
7 | 0 | Nap 3-1 Com | ||||||
8 | 3 | Com 1-1 Par | 8 | |||||
--- ND --- | ||||||||
9 | 5 | Tor 1-0 Com | ||||||
--- ND --- | ||||||||
10 | Com 1-5 Laz | 6 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | 1 | Emp 1-0 Com | ||||||
12 | Gen 1-1 Com | |||||||
13 | 4 | Com 0-0 Fio | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Verdi ha giocato 34 partite in campionato con 8 gol, 2 assist e 3 ammonizioni all'attivo.
Gestione al Fantacalcio: esperto di Serie A, torna al Fantacalcio, ma non da titolare inamovibile. E' infatti il classico 12esimo uomo di Fabregas: con lui si passa al 4231. Tiratore infallibile che a gara in corso può incidere. Se lo acquistate, va schierato a prescindere dalla titolarità, soprattutto nei match abbordabili. Prezzo? Probabilmente da quinto slot.
Note positive: tiratore infallibile, sa fare la differenza anche a gara in corso.
Note negative: non è un titolare fisso, potrebbe alternarsi tanto complicando non poco la sua gestione in sede di formazione.
In chiave Mantra: per chi utilizza moduli con una trequarti ampia parliamo di un'ultima alternativa molto interessante. Un jolly che può tornare utile nel corso della stagione.