- 5,85 MV
- 4,08 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Portiere di piede destro di esperienza, affidabile quando chiamato in causa. Si tratta di un portiere agile tra i pali e dotato di buoni riflessi. Mostra una buona capacità nell’estensione e nella respinta delle conclusione avversarie.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 13 | |
---|---|---|
Gol subiti | 23 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 14/9 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 13 - 68 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 6 - 31 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cag 0-0 Rom | |||||||
2 | Cag 1-1 Com | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Lec 1-0 Cag | ||||||||
4 | Cag 0-4 Nap | ||||||||
5 | Cag 0-2 Emp | 7 | |||||||
6 | Par 2-3 Cag | 4 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Juv 1-1 Cag | ||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | ||||||||
9 | Udi 2-0 Cag | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Cag 0-2 Bol | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 7 | Laz 2-1 Cag | |||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Cag 3-3 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | Gen 2-2 Cag | 7 | |||||||
14 | 6 | Cag 1-0 Ver | |||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | Fio 1-0 Cag | 6 | |||||||
16 | Cag 0-1 Ata | ||||||||
17 | 0 | Ven 2-1 Cag | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
18 | Cag 0-3 Int | 7 | |||||||
19 | Mon 1-2 Cag | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Scuffet è andato a voto in 31 occasioni, tutte da titolare. Per lui 55 gol, e 3 ammonizioni con una MV del 6.13 e una FM del 4.31.
Gestione al Fantacalcio: arriva a Napoli per ricoprire il ruolo di secondo portiere, dunque è da acquistare solo ed esclusivamente con Meret.
Note positive: prezzo minimo.
Note negative: rischia di non collezionare più presenze fino alla fine della stagione.