- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 5 Classic
- 7 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 4 - 21 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 15 %
- Inutilizzato 12 - 63 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | Emp 0-0 Mon | 6 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Mon 0-1 Gen | |||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | 1 | ||||||||
4 | Mon 1-1 Int | 5 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Mon 1-2 Bol | |||||||||
6 | 1 | Nap 2-0 Mon | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | 8 | Mon 1-1 Rom | ||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | 7 | Mon 2-2 Ven | 7 | |||||||
10 | 0 | Ata 2-0 Mon | 2 | |||||||
11 | Mon 0-1 Mil | |||||||||
12 | Mon 0-1 Laz | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
13 | Tor 1-1 Mon | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
14 | 3 | Com 1-1 Mon | 3 | |||||||
15 | Mon 1-2 Udi | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
16 | Lec 2-1 Mon | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
17 | 0 | Mon 1-2 Juv | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
18 | 6 | Par 2-1 Mon | 8 | |||||||
19 | 0 | Mon 1-2 Cag | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Forson ha disputato 17 partite con 7 gol e 5 assist, 0 malus per lui.
Gestione al Fantacalcio: fantasista molto interessante che potrebbe trovare parecchio spazio nel corso della stagione pur essendo giovanissimo. Sulla trequarti, alle spalle del centravanti, tornerà parecchio utile a Nesta, anche a gara in corso. Al Fantacalcio è una scommessa da poter fare, anche per il sesto slot della propria rosa, col tempo capirete che uso farne.
Note positive: per rapporto qualità-prezzo può rivelarsi un giocatore interessantissimo. Andrà spesso a voto e ci aspettiamo possa portare diversi bonus.
Note negative: classe 2004, al primo anno in Serie A, potrebbe impiegare un po’ prima di sciogliersi definitivamente. Molte presenze potrebbero anche arrivare a gara in corso.
In chiave Mantra: una scommessa molto intrigante anche in questo caso. Parliamo di un duttile trequartista che può esser sicuramente preso in considerazione per chi gioca con moduli come il 4231 o 3421. In un pacchetto di 5/6 trequartisti può starci.