Bondo Warren
Monza- Altezza
- 177cm
- Nato il
- 15 set 2003
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Francia, Repubblica Democratica del Congo
- 5,95 MV
- 5,80 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 14 Classic
- 18 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 10 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 1 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 83 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 1 - 8 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp 0-0 Mon | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 1 | Mon 0-1 Gen | ||||||||
3 | 4 | Fio 2-2 Mon | ||||||||
4 | Mon 1-1 Int | 7 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Mon 1-2 Bol | 7 | ||||||||
6 | 6 | Nap 2-0 Mon | ||||||||
7 | Mon 1-1 Rom | 3 | ||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | |||||||||
9 | Mon 2-2 Ven | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 7 | Ata 2-0 Mon | ||||||||
11 | 3 | Mon 0-1 Mil | ||||||||
12 | 1 | Mon 0-1 Laz | 4 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Bondo è andato a voto in 25 occasioni, 14 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 0 assist e 9 ammonizioni con una MV del 5.84 e una FM del 5.78.
Gestione al Fantacalcio: nel corso della pre-season si è messo in mostra con Nesta che sembrerebbe intenzionato a valorizzarlo. Entrerà stabilmente nelle rotazioni a centrocampo, ma al Fantacalcio è un profilo che stuzzica poco l'appetito. Al massimo, in leghe da 10/12 partecipanti, potrebbe tornare utile come ultimissima copertura.
Note positive: lo acquisterete al minimo e potrebbe garantirvi anche 20/25 presenze.
Note negative: non è titolare, porta pochi bonus e troppi malus (9 ammonizioni nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: in questo caso forse acquisisce forse maggior appeal ricoprendo il ruolo di M. Una copertura interessante in leghe da 10 partecipanti.