- 5,64 MV
- 5,36 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 22 Classic
- 22 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 1 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 50 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 4 - 28 %
- Inutilizzato 3 - 21 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor | 1 | ||||||
2 | Par 2-1 Mil | 2 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | 2 | Laz 2-2 Mil | ||||||
4 | 1 | Mil 4-0 Ven | 6 | |||||
5 | 4 | Int 1-2 Mil | ||||||
--- ND --- | ||||||||
6 | 3 | Mil 3-0 Lec | ||||||
7 | 2 | Fio 2-1 Mil | ||||||
8 | Mil 1-0 Udi | |||||||
9 | 7 | Bol 0-0 Mil | 4 | |||||
--- ND --- | ||||||||
10 | 6 | Mil 0-2 Nap | ||||||
11 | Mon 0-1 Mil | |||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | Cag 3-3 Mil | 6 | ||||||
13 | Mil 0-0 Juv | |||||||
--- ND --- | ||||||||
14 | 5 | Mil 3-0 Emp | 6 | |||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Thiaw è andato a voto in 20 occasioni, 19 di queste da titolare. Per lui 0 bonus, 5 ammonizioni, 1 espulsione e 1 autorete con una MV del 5.68 e una FM del 5.40.
Gestione al Fantacalcio: non ha brillato particolarmente nella scorsa stagione, anche al Fantacalcio. Rientrerà sicuramente nelle rotazioni di Fonseca, ma non si può considerare un titolare inamovibile di questa squadra. Al Fanta è un profilo che può far gola per gli ultimi slot del proprio pacchetto difensivo, ad un prezzo moderato, in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: difensore low cost che può garantire almeno 15/20 presenze, molte di queste da titolare.
Note negative: molto altalenante in termini di MV, occhio anche ai cartellini (5 gialli e 1 rosso nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di un centrale di riserva, dagli ultimi slot, sia per chi gioca a tre che per chi utilizza una difesa a quattro.