- 6,30 MV
- 7,80 FM
- 27 Classic
- 27 Mantra
- - Classic
- - Mantra
Statistiche 2019-20
Partite a voto | 22 | |
---|---|---|
Gol | 11 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 6/5 |
---|---|
Ammonizioni | 5 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 15 - 40 %
- Entrato 11 - 29 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 11 - 29 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fio 3-4 Nap | ||||||||
2 | Mil 1-0 Bre | 4 | |||||||
3 | Ver 0-1 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Mil 0-2 Int | ||||||||
5 | Tor 2-1 Mil | ||||||||
6 | Mil 1-3 Fio | ||||||||
7 | 5 | Gen 1-2 Mil | |||||||
8 | Mil 2-2 Lec | ||||||||
9 | Rom 2-1 Mil | ||||||||
10 | Mil 1-0 SPA | ||||||||
11 | Mil 1-2 Laz | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 7 | Juv 1-0 Mil | |||||||
13 | 3 | Mil 1-1 Nap | |||||||
--- ND --- | |||||||||
14 | 6 | Par 0-1 Mil | 0 | ||||||
15 | Bol 2-3 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
16 | Mil 0-0 Sas | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
17 | 7 | Ata 5-0 Mil | |||||||
18 | Mil 0-0 Sam | ||||||||
19 | Cag 0-2 Mil | 4 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
20 | Mil 3-2 Udi | 8 | |||||||
21 | 3 | Bre 0-1 Mil | |||||||
22 | 8 | Mil 1-1 Ver | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
23 | 6 | Int 4-2 Mil | |||||||
24 | 0 | Mil 1-0 Tor | |||||||
25 | 0 | Fio 1-1 Mil | |||||||
26 | Mil 1-2 Gen | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
27 | Lec 1-4 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
28 | 1 | Mil 2-0 Rom | |||||||
--- ND --- | |||||||||
29 | 8 | SPA 2-2 Mil | 6 | ||||||
30 | Laz 0-3 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
31 | 5 | Mil 4-2 Juv | |||||||
32 | Nap 2-2 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
33 | Mil 3-1 Par | ||||||||
34 | Mil 5-1 Bol | ||||||||
35 | 5 | Sas 1-2 Mil | 1 | ||||||
36 | Mil 1-1 Ata | 8 | |||||||
37 | Sam 1-4 Mil | ||||||||
--- ND --- |