- 6,00 MV
- 6,36 FM
- 11 Classic
- 11 Mantra
- 21 Classic
- 21 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 58 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 4 - 33 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor | 4 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Par 2-1 Mil | |||||||||
3 | 1 | Laz 2-2 Mil | 8 | |||||||
4 | Mil 4-0 Ven | |||||||||
5 | Int 1-2 Mil | 3 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Mil 3-0 Lec | 2 | ||||||||
7 | Fio 2-1 Mil | 6 | ||||||||
8 | Mil 1-0 Udi | 3 | ||||||||
9 | 7 | Bol 0-0 Mil | ||||||||
10 | Mil 0-2 Nap | 2 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Mon 0-1 Mil | 5 | ||||||||
12 | 6 | Cag 3-3 Mil | 0 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pavlovic ha disputato 37 partite con 4 gol, 3 assist, 12 ammonizioni e 1 espulsione.
Gestione al Fantacalcio: centrale difensivo di alto livello, bravo ad impostare il gioco e in marcatura. Uno che può garantire ottimi numeri in chiave Fantacalcio e ad un prezzo neanche molto elevato. Un profilo interessante per il modificatore, un titolare a rotazione qualora invece giochiate solo con tre difensori. Insomma, un terzo slot abbastanza pieno.
Note positive: buona MV, propenso al gol (4 nella scorsa stagione).
Note negative: occhio ai cartellini, ne prende tanti (nella scorsa stagione 12 gialli e 1 rosso).
In chiave Mantra: un punto di riferimento senza troppi dubbi se utilizzate la difesa a tre, un titolare a rotazione invece nel caso in cui optiate per una linea a quattro.