- 5,50 MV
- 4,50 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Giovane estremo difensore molto imponente fisicamente. Alto 189 centimetri, risulta molto sicuro di sè nei fondamentali di questo ruolo. Ancora abbastanza acerbo, ha ampi margini di miglioramento.
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol subiti | 1 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 3 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 30 - 96 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 0 | Bol 0-2 Mil | ||||||||
2 | 3 | Mil 4-1 Tor | ||||||||
3 | Rom 1-2 Mil | 7 | ||||||||
4 | 8 | Int 5-1 Mil | 6 | |||||||
5 | Mil 1-0 Ver | 2 | ||||||||
6 | 2 | Cag 1-3 Mil | 2 | |||||||
7 | 2 | Mil 2-0 Laz | 5 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | Gen 0-1 Mil | |||||||||
9 | 5 | Mil 0-1 Juv | 3 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 1 | Nap 2-2 Mil | ||||||||
11 | Mil 0-1 Udi | |||||||||
12 | 3 | Lec 2-2 Mil | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
13 | Mil 1-0 Fio | |||||||||
14 | 6 | Mil 3-1 Fro | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
15 | 8 | Ata 3-2 Mil | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
16 | 2 | Mil 3-0 Mon | 0 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
17 | Sal 2-2 Mil | 1 | ||||||||
18 | Mil 1-0 Sas | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
19 | 6 | Emp 0-3 Mil | ||||||||
20 | Mil 3-1 Rom | |||||||||
21 | 3 | Udi 2-3 Mil | 6 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
22 | Mil 2-2 Bol | |||||||||
23 | 5 | Fro 2-3 Mil | 2 | |||||||
24 | 7 | Mil 1-0 Nap | ||||||||
25 | Mon 4-2 Mil | |||||||||
26 | 5 | Mil 1-1 Ata | ||||||||
27 | Laz 0-1 Mil | |||||||||
28 | Mil 1-0 Emp | |||||||||
29 | Ver 1-3 Mil | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
30 | 2 | Fio 1-2 Mil | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
31 | Mil 3-0 Lec | 6 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |