- 6,05 MV
- 6,30 FM
- 12 Classic
- 12 Mantra
- 23 Classic
- 28 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 10 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 9 - 75 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mil 2-2 Tor | 4 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Par 2-1 Mil | |||||||||
3 | Laz 2-2 Mil | |||||||||
4 | Mil 4-0 Ven | |||||||||
5 | Int 1-2 Mil | |||||||||
6 | Mil 3-0 Lec | |||||||||
7 | Fio 2-1 Mil | 5 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | Mil 1-0 Udi | |||||||||
9 | Bol 0-0 Mil | 8 | ||||||||
10 | 3 | Mil 0-2 Nap | 0 | |||||||
11 | 0 | Mon 0-1 Mil | ||||||||
12 | 7 | Cag 3-3 Mil | 6 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Fofana ha disputato 32 presenze con 4 gol, 4 assist e 3 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: è il mediano di rottura che serviva al Milan. Giocherà nei due di centrocampo con compiti difensivi molto importanti e delicati. Dovrà dare fisicità ed equilibrio ad un centrocampo che dovrà supportare una trequarti ricca e fantasiosa. Al Fantacalcio non parliamo di un profilo appetibilissimo in termini di bonus (3/4 totali potrebbero comunque arrivare), ma un 6 slot affidabile sotto vari aspetti.
Note positive: affidabile per MV, andrà quasi sempre a voto.
Note negative: pochi bonus, occhio ai cartellini gialli che potrebbero aumentare con i compiti che gli richiederà Fonsesca.
In chiave Mantra: acquisisce naturalmente valore potendo ricoprire anche il ruolo di M. Un profilo forse sottovalutato che per rapporto qualità-prezzo può rivelarsi un ottimo affare.