- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 4 Classic
- 4 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 7 - 70 %
- Inutilizzato 3 - 30 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Lec 1-0 Cag | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | 5 | Tor 0-0 Lec | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | 5 | Lec 2-2 Par | 3 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Mil 3-0 Lec | |||||||||
7 | 3 | Udi 1-0 Lec | ||||||||
8 | Lec 0-6 Fio | |||||||||
9 | 3 | Nap 1-0 Lec | 3 | |||||||
10 | Lec 1-0 Ver | |||||||||
11 | Bol 1-0 Lec | 6 | ||||||||
12 | Lec 1-1 Emp | 4 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Bonifazi è andato a voto in 6 occasioni, 4 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 0 malus con una MV e una FM del 5.75.
Gestione al Fantacalcio: approda al Lecce per giocarsi verosimilmente il posto da centrale difensivo. La concorrenza però è foltissima e la titolarità è tutt'altro che certa. La sensazione è che possa alternarsi, diventando un'opzione non proprio appetibilissima al Fantacalcio. Un difensore affidabile, ma da ultimissimo slot in leghe da almeno 12 partecipanti.
Note positive: prezzo bassissimo, può racimolare sicuramente almeno 15/20 presenze in campionato.
Note negative: la concorrenza è foltissima e le panchine potrebbero non mancare nel corso della stagione.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo al massimo di un'opzione spendibile per l'ultimissimo slot di pacchetto difensivi formati da almeno 8/9 centrali in leghe da 10/12 partecipanti.