- 6,50 MV
- 6,50 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Centrocampista molto agile e duttile, che ama agire come mezzala in una mediana a tre, ma che può serenamente giocare anche sulla trequarti. Duttile, predilige supportare stabilmente la manovra offensiva, limitando il suo apporto in fase di non possesso dove spesso si limita ad un pressing istantaneo e aggressivo, ma poco costante.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 11 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 8 - 88 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 8 | Tor 0-0 Lec | |||||||
5 | 2 | Lec 2-2 Par | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 3 | Mil 3-0 Lec | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Udi 1-0 Lec | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Lec 0-6 Fio | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Nap 1-0 Lec | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | 1 | Lec 1-0 Ver | |||||||
11 | 8 | Bol 1-0 Lec | 4 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Lec 1-1 Emp | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: Berisha nella scorsa stagione non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: giovane centrocampista che proverà a rientrare nelle rotazioni in prima squadra. Profilo promettente, ma che potrebbe trovare pochissimo spazio. Al Fanta è una scommessina in leghe molto numerose e di tipo continuativo.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: rischia di andare a voto davvero raramente.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina in leghe di tipo continuativo.