- 6,67 MV
- 7,28 FM
- 16 Classic
- 16 Mantra
- 100 Classic
- 100 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 9 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 7 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 1 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 9 - 75 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 1 - 8 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Laz 3-1 Ven | |||||||
2 | 5 | Udi 2-1 Laz | ||||||
3 | 5 | Laz 2-2 Mil | ||||||
4 | Laz 2-1 Ver | 8 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
5 | 7 | Fio 2-1 Laz | 3 | |||||
6 | Tor 2-3 Laz | |||||||
7 | 5 | Laz 2-1 Emp | 4 | |||||
8 | Juv 1-0 Laz | |||||||
9 | Laz 3-0 Gen | |||||||
--- ND --- | ||||||||
10 | Com 1-5 Laz | 1 | ||||||
11 | Laz 2-1 Cag | |||||||
12 | Mon 0-1 Laz | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Tavares ha disputato appena 12 partite tra tutte le competizioni, con 0 bonus e 3 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: arriva alla Lazio per essere il titolare sulla corsia di sinistra, ma occhio ovviamente alle sue condizioni fisiche. E’ un terzino moderno e offensivo, per questo potrebbe rappresentare una scommessa ia dir poco intrigante. Slot? Il consiglio è di non strapagarlo, ma di puntarci anche per il proprio 3 slot: se sta bene, rischia di essere un fattore in difesa al Fantacalcio.
Note positive: potreste pagarlo poco, in rapporto qualità-prezzo rischia di essere un ottimo affare. Propenso soprattutto all'assist.
Note negative: nell’ultima stagione ha giocato pochissimo a causa dei problemi fisici.
In chiave Mantra: rappresenta un'ottima alternativa ai top di questo ruolo, sarà una piacevole sorpresa.