- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Giovane estremo difensore classe 2001, dalle belle speranze e di prospettiva. Tecnicamente ben dotato, dimostra sicurezza nel gioco con i piedi. Ha dimostrato di avere ottimi riflessi, ma in uscita (sia alta che bassa) deve migliorare.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 13 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Laz 3-1 Ven | ||||||||
2 | Udi 2-1 Laz | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Laz 2-2 Mil | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Laz 2-1 Ver | 4 | ||||||||
5 | 3 | Fio 2-1 Laz | 7 | |||||||
6 | 8 | Tor 2-3 Laz | 5 | |||||||
7 | Laz 2-1 Emp | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | Juv 1-0 Laz | |||||||||
9 | 7 | Laz 3-0 Gen | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 0 | Com 1-5 Laz | 2 | |||||||
11 | Laz 2-1 Cag | |||||||||
12 | Mon 0-1 Laz | 3 | ||||||||
13 | Laz 3-0 Bol | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Mandas è andato a voto in 8 occasioni, tutte da titolare. Per lui 6 gol subiti con una MV del 6.25 e una FM del 5.50.
Gestione al Fantacalcio: nonostante abbia fatto molto bene quando è stato chiamato in causa, parte dietro nelle gerarchie rispetto a Provedel. Sarà il suo vice anche nella prossima stagione, pronto a sfruttare ancora le occasioni che gli ricapiteranno.
Note positive: lo acquisterete probabilmente al prezzo minimo. Affidabilissimo per MV (0 insufficienze in 8 presenze, 3 volte sopra il 6).
Note negative: va preso solo ed esclusivamente con Provedel.