- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Estremo difensore imponente nelle uscite grazie ai suoi 191 centimetri di altezza. Sicuramente più ferrato nel gioco aereo che in presa bassa, non risulta invece abilissimo nella costruzione della manovra con i piedi. Destrorso, è dotato comunque di un buon senso della posizione.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 12 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 1 | Laz 3-1 Ven | ||||||||
2 | Udi 2-1 Laz | 7 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 7 | Laz 2-2 Mil | 1 | |||||||
4 | 2 | Laz 2-1 Ver | 3 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Fio 2-1 Laz | |||||||||
6 | Tor 2-3 Laz | |||||||||
7 | Laz 2-1 Emp | |||||||||
8 | Juv 1-0 Laz | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | Laz 3-0 Gen | 3 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | Com 1-5 Laz | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Laz 2-1 Cag | 1 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
12 | Mon 0-1 Laz | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Furlanetto ha disputato 22 partite con 3 ammonizioni, 36 gol subiti e 3 clean sheet.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe essere il terzo portiere della Lazio nella prossima stagione, da prendere solo ed esclusivamente con gli altri due estremi difensori biancocelesti.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe chiudere la propria stagione con 0 presenze all'attivo.