- 6,44 MV
- 6,44 FM
- 12 Classic
- 12 Mantra
- 31 Classic
- 36 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 9 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 53 %
- Entrato 4 - 30 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 15 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv 3-0 Com | 8 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
2 | 4 | Ver 0-3 Juv | ||||||
3 | Juv 0-0 Rom | |||||||
4 | Emp 0-0 Juv | 0 | ||||||
5 | 2 | Juv 0-0 Nap | ||||||
6 | 7 | Gen 0-3 Juv | 2 | |||||
7 | 4 | Juv 1-1 Cag | ||||||
8 | 3 | Juv 1-0 Laz | ||||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Int 4-4 Juv | |||||||
10 | Juv 2-2 Par | 2 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | 5 | Udi 0-2 Juv | 6 | |||||
12 | 5 | Juv 2-0 Tor | 1 | |||||
13 | 6 | Mil 0-0 Juv | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione K. Thuram ha disputato 29 partite con 1 gol, 1 assist e 7 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: andiamo dritti al punto dicendovi che non è un profilo top al Fantacalcio. Tatticamente è un calciatore preziosissimo e che si rileverà fondamentale nell'assetto di Motta, ma per i nostri scopi parliamo al massimo di una copertura da 5/6 slot. Calciatore molto forte e della media voto affidabilissima, ma forse non troppo propenso al gol.
Note positive: in termini di MV potrebbe regalare belle soddisfazioni. Titolarissimo e molto affidabile.
Note negative: pochi bonus (1 gol e 1 assist nella scorsa stagione), qualche malus di troppo (7 ammonizioni in carriera).
In chiave Mantra: ovviamente aumenta l'appeal in questo caso e non di poco. Infatti parliamo di un titolare senza troppi dubbi in questo ruolo.