- 6,23 MV
- 6,68 FM
- 14 Classic
- 14 Mantra
- 24 Classic
- 29 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 2 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/2 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 58 %
- Entrato 4 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Juv 3-0 Com | ||||||||
2 | 4 | Ver 0-3 Juv | |||||||
3 | 8 | Juv 0-0 Rom | 2 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 1 | Emp 0-0 Juv | 4 | ||||||
5 | 5 | Juv 0-0 Nap | 7 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Gen 0-3 Juv | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Juv 1-1 Cag | ||||||||
8 | 4 | Juv 1-0 Laz | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Int 4-4 Juv | 4 | |||||||
10 | 6 | Juv 2-2 Par | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Udi 0-2 Juv | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 8 | Juv 2-0 Tor | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Savona ha disputato 41 partite con 2 gol, 3 assist e 2 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: giovane terzino di piede destro che all'occorrenza può giocare serenamente anche da centrale. Molto forte fisicamente e nel gioco aereo, potrebbe tornare utile nel corso della stagione, rientrando nelle rotazioni difensive di Motta. Spesso anche da titolare. Al Fantacalcio parliamo di una scommessina intrigante per gli ultimi slot.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo e potrebbe collezionare diverse presenze.
Note negative: il ballottaggio con gli altri componenti della difesa bianconera sarà continuo e serrato.
In chiave Mantra: acquisisce valore essendo molto duttile, ma resta comunque una scommessa in leghe da almeno 10 partecipanti.