- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 2 Mantra
- 4 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 14 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Juv 3-0 Com | 4 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 0 | Ver 0-3 Juv | 3 | |||||||
3 | 4 | Juv 0-0 Rom | ||||||||
4 | Emp 0-0 Juv | 4 | ||||||||
5 | 4 | Juv 0-0 Nap | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | 6 | Gen 0-3 Juv | ||||||||
7 | Juv 1-1 Cag | |||||||||
8 | Juv 1-0 Laz | 6 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | Int 4-4 Juv | |||||||||
10 | Juv 2-2 Par | 1 | ||||||||
11 | Udi 0-2 Juv | |||||||||
12 | Juv 2-0 Tor | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
13 | 6 | Mil 0-0 Juv | 2 | |||||||
14 | Lec 1-1 Juv | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Djalò è andato a voto in 1 occasione, non da titolare. Per lui 0 bonus e 0 malus con una MV e una FM del 6.00.
Gestione al Fantacalcio: proverà a ritagliarsi un minimo di spazio con Motta in panchina, ma parte parecchio dietro nelle gerarchie. Ci aspettiamo possa anche avere qualche occasione, ma raramente lo vedremo titolare. Al Fanta può rappresentare al massimo una scommessa al prezzo minimo per leghe numerose.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe giocare davvero raramente, quasi mai da titolare.
In chiave Mantra: un Dc in più non fa mai male, ma in questo caso parliamo di un ultimissimo slot per chi utilizza moduli con una difesa a tre in leghe da almeno 12 partecipanti.