- 6,40 MV
- 4,60 FM
- 9 Classic
- 9 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Giovane estremo difensore classe 2002 con pochissima esperienza tra i professionisti. Alto 187 centimetri, si dimostra sicuro in uscita, ma ha ancora ampi margini di miglioramento per ciò che concerne il posizionamento. Di piede destro, mostra una buona proprietà tecnica in fase di impostazione.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 10 | |
---|---|---|
Gol subiti | 18 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 10/8 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 58 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 41 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laz 3-1 Ven | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 6 | Fio 0-0 Ven | 8 | ||||||
3 | Ven 0-1 Tor | 4 | |||||||
4 | 7 | Mil 4-0 Ven | |||||||
5 | Ven 2-0 Gen | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 5 | Rom 2-1 Ven | 0 | ||||||
7 | Ver 2-1 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 6 | Ven 0-2 Ata | 5 | ||||||
9 | 1 | Mon 2-2 Ven | |||||||
10 | Ven 3-2 Udi | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 3 | Int 1-0 Ven | |||||||
12 | Ven 1-2 Par | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | 4 | Ven 0-1 Lec | |||||||
14 | Bol 3-0 Ven | ||||||||
15 | Ven 2-2 Com | 2 | |||||||
16 | Juv 2-2 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
17 | 1 | Ven 2-1 Cag | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Stankovic ha disputato 38 partite con 51 gol subiti e 8 clean sheet.
Gestione al Fantacalcio: approda al Venezia per ricoprire verosimilmente il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Joronen. Da acquistare dunque solo ed esclusivamente in coppia con l'ex Brescia.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo
Note negative: potrebbe chiudere la propria stagione con 0 presenze all'attivo.