- 6,36 MV
- 6,50 FM
- 16 Classic
- 16 Mantra
- 62 Classic
- 62 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 11 - 91 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gen 2-2 Int | |||||||
2 | Int 2-0 Lec | 8 | |||||||
3 | 2 | Int 4-0 Ata | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 7 | Mon 1-1 Int | 0 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Int 1-2 Mil | ||||||||
6 | 5 | Udi 2-3 Int | 7 | ||||||
7 | Int 3-2 Tor | 3 | |||||||
8 | 0 | Rom 0-1 Int | 5 | ||||||
9 | 5 | Int 4-4 Juv | 2 | ||||||
10 | Emp 0-3 Int | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 8 | Int 1-0 Ven | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Int 1-1 Nap | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Bastoni è andato a voto in 28 occasioni, tutte da titolare. Per lui 1 gol, 3 assist e 5 ammonizioni con una MV del 6.32 e una FM del 6.45.
Gestione al Fantacalcio: senza dubbio un top di ruolo, probabilmente un primo slot basso, soprattutto se utilizzate il modificatore. A differenza di Acerbi offre anche diverse garanzie dal punto di vista fisico ed è per questo che si può considerare uno dei migliori difensori in lista. Ovviamente, il prezzo sarà alto.
Note positive: affidabilissimo per il modificatore (16 volte sopra la sufficienza, solo 3 volte sotto il 6).
Note negative: il prezzo potrebbe essere davvero molto alto.
In chiave Mantra: in questo caso forse il prezzo diventa ancor più alto. Probabilmente sarà il Dc più pagato della prossima stagione, sicuramente tra i primi 3.