- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 17 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lec 0-4 Ata | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 8 | Tor 2-1 Ata | |||||||
3 | Int 4-0 Ata | ||||||||
4 | 5 | Ata 3-2 Fio | 7 | ||||||
5 | 8 | Ata 2-3 Com | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 3 | Bol 1-1 Ata | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Ata 5-1 Gen | ||||||||
8 | Ven 0-2 Ata | ||||||||
9 | 5 | Ata 6-1 Ver | |||||||
10 | 4 | Ata 2-0 Mon | 6 | ||||||
11 | 4 | Nap 0-3 Ata | |||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Ata 2-1 Udi | 1 | |||||||
13 | Par 1-3 Ata | ||||||||
14 | Rom 0-2 Ata | 4 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | Ata 2-1 Mil | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
16 | 6 | Cag 0-1 Ata | 2 | ||||||
17 | 3 | Ata 3-2 Emp | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: Rossi ha collezionato 1 presenza nella scorsa stagione, nell'ultima giornata a gara in corso. Un 6.5 in pagella per lui con clean sheet annesso.
Gestione al Fantacalcio: parliamo di un terzo portiere, da prendere dunque solo ed esclusivamente con gli altri due estremi difensori dell'Atalanta. Dinanzi a lui nelle gerarchie ci sono prima Carnesecchi e poi Musso.
Note positive: quasi sicuramente lo preleverete al prezzo base, assicurandovi così una copertura dell'Atalanta in più con il minimo sforzo.
Note negative: c'è il rischio concreto di sprecare uno slot per un calciatore che potrebbe chiudere la propria stagione a zero presenze.