- 5,73 MV
- 5,64 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 4 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 11 - 91 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 1 | Emp 0-0 Mon | |||||||
2 | Mon 0-1 Gen | ||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | 8 | |||||||
4 | 0 | Mon 1-1 Int | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Mon 1-2 Bol | ||||||||
6 | Nap 2-0 Mon | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Mon 1-1 Rom | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | ||||||||
9 | Mon 2-2 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Ata 2-0 Mon | ||||||||
11 | Mon 0-1 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Mon 0-1 Laz | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Izzo è andato a voto in 20 occasioni, tutte da titolare. Per lui 0 bonus e 9 ammonizioni con una MV del 5.82 e una FM del 5.62.
Gestione al Fantacalcio: nonostante la concorrenza folta, la sensazione è che possa essere un perno importante anche per Nesta come braccetto di destra. Difensore affidabile sotto diversi punti di vista che si può relegare negli ultimi slot del pacchetto difensivo (6/7) come copertura.
Note positive: difensore low cost titolare con una MV affidabile.
Note negative: occhio ai cartellini gialli (9 nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: centrale di riserva che può esser considerato come copertura affidabile, sia se giocate a quattro e sia se utilizzate una linea difensiva a tre.