- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Portiere agile e rapido nei movimenti, in grado di coprire bene lo specchio e dotato di un’ottima estensione. Compensa una stazza inferiore rispetto alla media con degli ottimi riflessi. Avanza velocemente sull’uomo e copre la porta con gambe e braccia negli uno contro uno.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 17 - 100 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp 0-0 Mon | 1 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 2 | Mon 0-1 Gen | |||||||
3 | Fio 2-2 Mon | 3 | |||||||
4 | Mon 1-1 Int | ||||||||
5 | Mon 1-2 Bol | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Nap 2-0 Mon | ||||||||
7 | 6 | Mon 1-1 Rom | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | ||||||||
9 | Mon 2-2 Ven | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | 5 | Ata 2-0 Mon | |||||||
11 | Mon 0-1 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Mon 0-1 Laz | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | 5 | Tor 1-1 Mon | 6 | ||||||
14 | Com 1-1 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | Mon 1-2 Udi | ||||||||
16 | Lec 2-1 Mon | 4 | |||||||
17 | 0 | Mon 0-0 Juv | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Cragno è andato a voto in 3 occasioni, tutte da titolare. Per lui 7 gol subiti con una MV del 6.00 e una FM del 3.67.
Gestione al Fantacalcio: la sua è stata una parabola discendente e a tratti incomprensibile. Da punto fermo per i Fanta con modificatore, a riserva nelle ultime due stagioni. Torna al Monza dove è difficile pensare che possa avere spazio.
Note positive: andrà via al prezzo minimo.
Note negative: rischia seriamente di non essere neanche il secondo portiere dopo l'operazione alla spalla in avvio di stagione.