- 6,07 MV
- 3,79 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Portiere di sicura affidabilità, destro di piede, capace di coprire bene lo specchio e di muoversi con agilità tra i pali. È dotato di una buona estensione e di un’ottima reattività, riuscendo sia a respingere i tiri ravvicinati che ad attaccare le secondo palle. Coraggioso nelle scelte, interviene con tempismo nelle uscite palla alta.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 | |
---|---|---|
Gol subiti | 16 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 10/6 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 58 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 5 - 41 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv 3-0 Com | 6 | ||||||||
2 | Cag 1-1 Com | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 1 | Udi 1-0 Com | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Com 2-2 Bol | |||||||||
5 | 4 | Ata 2-3 Com | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Com 3-2 Ver | 4 | ||||||||
7 | Nap 3-1 Com | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | 5 | Com 1-1 Par | 1 | |||||||
9 | 6 | Tor 1-0 Com | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 6 | Com 1-5 Laz | 5 | |||||||
11 | Emp 1-0 Com | 6 | ||||||||
12 | 1 | Gen 1-1 Com | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Audero non è mai andato a voto.
Gestione al Fantacalcio: dopo una stagione passata in panchina all'Inter, arriva al Como per ricoprire il ruolo di estremo difensore titolare. La concorrenza di Reina esiste, e potrebbe arrivare più di qualche panchina, di conseguenza sembrerebbe quasi obbligatorio prenderli in coppia.
Note positive: prezzo basso, affidabile per il modificatore.
Note negative: la concorrenza di Reina potrebbe rivelarsi fastidiosa, potrebbe convenirvi prenderli insieme.