- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 13 Classic
- 13 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 2 - 40 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 60 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | 4 | Gen 2-2 Bol | 8 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | 0 | Laz 3-0 Gen | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 4 | Gen 0-1 Fio | 0 | |||||||
11 | 2 | Par 0-1 Gen | ||||||||
12 | Gen 1-1 Com | 2 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pereiro ha disputato 22 partite con 6 gol, 3 assist e 6 ammonizioni tra tutte le competizioni.
Gestione al Fantacalcio: fantasista che nelle ultime stagioni ha trovato poca continuità, soprattutto dal 1', ma che spera di ritrovarsi al Genoa. Il Grifone necessita di un calciatore con le sue caratteristiche sulla trequarti, capace di saltare l'uomo e creare pericoli. Non un titolare inamovibile, ma un profilo che potrebbe tornare utile nelle rotazioni, anche come seconda punta. Una scommessa da 6 slot al Fantacalcio.
Note positive: prezzo molto basso, potrebbe andare spesso a voto e collezionare più di un bonus.
Note negative: occhio alle sue condizioni fisiche, inoltre la concorrenza nel Genoa non manca.
In chiave Mantra: spicca ovviamente per la sua duttilità. In leghe molto numerose potrebbe tornare utile per chi utilizza moduli come il 4231, 3421 o 4141.