- 5,42 MV
- 5,42 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 21 Classic
- 21 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 6 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 33 %
- Entrato 2 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 4 - 33 %
- Inutilizzato 2 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Juv 3-0 Com | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Mon 0-1 Gen | ||||||||
3 | Gen 0-2 Ver | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 8 | Gen 1-1 Rom | 8 | ||||||
5 | 2 | Ven 2-0 Gen | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Gen 0-3 Juv | ||||||||
7 | Ata 5-1 Gen | 4 | |||||||
8 | Gen 2-2 Bol | ||||||||
9 | Laz 3-0 Gen | 0 | |||||||
10 | 6 | Gen 0-1 Fio | |||||||
11 | 3 | Par 0-1 Gen | |||||||
12 | Gen 1-1 Com | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Miretti è andato a voto in 20 occasioni, 16 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 assist e 3 ammonizioni con una MV del 5.78 e una FM del 5.90.
Gestione al Fantacalcio: la sua pre-season è stata influenzata da un problema fisico non lievissimo, ma nel corso della stagione tornerà parecchio utile a Gilardino, sia come mezzala che come seconda punta. Calciatore molto tecnico che al Fantacalcio rappresenta una scommessina intrigante. Non un titolare inamovibile, ma un calciatore che comunque andrà spesso a voto.
Note positive: low cost, andrà spesso a voto e può garantire anche 4/5 bonus totali. Può giocare anche da seconda punta.
Note negative: qualche problemino fisico di troppo, non un titolare inamovibile, diverse presenze potrebbero arrivare da subentrato.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina intrigante, ma esclusivamente per chi utilizza moduli con due mezzeali in leghe da almeno 10 partecipanti.